Kodovi grešaka perilice rublja Electrolux
Kodovi grešaka perilice rublja potrebni su za pojednostavljenje dijagnostike.
Pomoću njih možemo lako razumjeti što je pokvareno u našim kućanskim aparatima.
Ovaj pristup je prilično praktičan. Dakle, krenimo na posao.
Kodovi
| Kodirati | Tumačenje koda | Zašto se pojavila greška i kako je mogu ispraviti? |
| E11 | Perilica se ne puni vodom tijekom programa. Potrebna količina vode nije dosegla potrebnu razinu unutar potrebnog vremena. |
|
| E13 | Došlo je do curenja. Tekućina je ušla u ladicu uređaja. | Provjerite ima li vode u posudi. Pronađite i popravite curenje. |
| E21 | Voda nije ispuštena iz perilice rublja unutar postavljenog vremena (10 minuta). |
|
| E23 | Triak za upravljanje pumpom je pokvaren. | Potvrdite kvar provjerom triaka. Ako je neispravan, zamijenite ga. |
| E24 | Kršenje integriteta tiristorskog kruga pumpe. | Provjerite postoji li kvar i popravite ga. |
| E31 | Kvar releja razine. |
|
| E32 | Pogrešni podaci s tlačne sklopke |
|
| E33 | Nepravilan ili nedosljedan rad tlačnih prekidača (relej 1. razine i zaštitni relej grijaćeg elementa). | Evo najčešćih načina na koje se ova situacija može pojaviti:
|
| E34 | Neusklađenost između podataka releja razine i druge razine zaštite od vrenja. | Ako se greška pojavljuje dulje od jedne minute:
|
| E35 | Previše vode u stroju | Previše je vode. Dosegnuta je maksimalna razina. Provjerite prekidač razine i, ako je pokvaren, zamijenite ga. |
| E36 | Kvar releja zaštite razine grijaćeg elementa. | Provjerite postoji li kvar. |
| E37 | Prvi relej razine vode je pokvaren. | Izvršite provjeru ovog dijela. |
| E38 | Nema signala o promjeni tlaka (vjerojatno je cijev tlačnog prekidača začepljena) | Očistite/zamijenite cijev. |
| E39 | Prekidač pritiska prelijevanja je pokvaren. | Provedite testiranje ovog uređaja. |
| E3A | Kvar releja grijaćeg elementa. | Treba ga promijeniti. |
| E41 | Vrata stroja nisu dovoljno čvrsto zatvorena. | Ponovno otvorite i zatvorite vrata. |
| E42 | Kvar UBL-a. | Provjerite i po potrebi zamijenite uređaj za zaključavanje vrata. |
| E43 | Upravljački tiristor brave na vratima je pokvaren. | Provjerite je li neispravan i zamijenite ga. |
| E44 | Senzor otvaranja vrata je postao neispravan. | Provjerite je li ovaj kvar prisutan. |
| E45 | Dijelovi UBL tiristorskog kruga su prekinuti. | Izvršite provjeru ovih dijelova. |
| E51 | Došlo je do kratkog spoja na tiristoru elektromotora. | Provedite provjeru kvara. Ako se problem potvrdi, zamijenite pokvareni dio. |
| E52 | Tahometar elektromotora ne prenosi podatke kontroleru. | Jedan od najčešćih uzroka koda "E52" je labava podloška za montažu. To može uzrokovati pomicanje zavojnice, što rezultira ovim kvarom. To se može ispraviti zamjenom zavojnice i podloške ili zamjenom tahometra. |
| E53 | Dijelovi upravljačkog kruga tiristora elektromotora su otkazali. | Ti se dijelovi provjeravaju i, ako se otkriju bilo kakva oštećenja, zamjenjuju se. |
| E54 | Kontaktna skupina releja za vožnju unatrag (ukupno ih je 2) se zapalila. | Provjerite i zamijenite dio ako postoji kvar. |
| E55 | Otvoreni strujni krug u elektromotoru |
|
| E56 | Ne primaju se nikakvi podaci s generatora tahometra. | Zamijenite navedeni rezervni dio. |
| E57 | Struja veća od 15 ampera. |
|
| E58 | Struja elektromotora je veća od 4,5 ampera. |
|
| E59 | U roku od 3 sekunde od trenutka kada je dana naredba za pokretanje motora, nema signala s tahometra. |
|
| E5A | Hladnjak se zagrijao na preko 88 stupnjeva. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E5B | Električni napon pada ispod 175 V. | Provjerite žice. Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E5C | Električni napon u autobusu premašio je 430 V. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E5D | FCV ne prima/šalje podatke 2 sekunde. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E5E | Problemi u komunikaciji između FCV-a i glavne tiskane ploče. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E5F | FCV upravljačka ploča Neprestano šalje zahtjeve za konfiguraciju. To je zato što se stalno resetira. | Provjerite ispravnost ožičenja. Po potrebi ga zamijenite. Ako to ne pomogne, zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E61 | Tijekom procesa zagrijavanja, voda ne postiže temperaturu potrebnu za dovršetak programa unutar potrebnog vremenskog razdoblja. | Ova se greška pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada perilice rublja. Provjerite jesu li grijaći element (TEN), njegovi kontakti i žice ispravni. |
| E62 | Voda se zagrijala na preko 88 stupnjeva za pet minuta. | Provjerite radi li grijaći element ispravno (postoji mogućnost kvara u kućištu). Međutim, ovaj se kod najčešće pojavljuje kada temperaturni senzor ne radi. Temperaturni senzor treba testirati multimetrom. Ako je otpor između 5,7 kOhm i 6,3 kOhm, sve je u redu. |
| E66 | Relej grijaćeg elementa je u kvaru. | Provjerite ožičenje, strujni krug i relej za ovu komponentu. Ako je nešto neispravno, zamijenite to. |
| E68 | Struja curenja je previsoka | Zamijenite grijaći element ili druge komponente. |
| E71 | Prenapon temperaturnog senzora | Najvjerojatnije je došlo do prekida kontakta ili kratkog spoja u senzoru i/ili strujnom krugu. |
| E74 | Senzor temperature nije ispravno postavljen. | Pazite da je u normalnom položaju. |
| E82 | Kršenje na odabranoj lokaciji selektora. | Elektronička jedinica, ožičenje ili birač su neispravni. |
| E83 | Signal iz selektora nije identificiran. | Ovaj se kod pojavljuje samo u dijagnostičkom načinu rada uređaja. Neispravna konfiguracija, zamijenite uređaj. |
| E84 | Recirkulacijska pumpa nije identificirana. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| E85 | Kvar recirkulacijske pumpe. | Zamijenite pumpu ili elektroničku jedinicu. |
| E91 | Problemi s komunikacijom između sučelja i glavne jedinice. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
| E92 | Postoje problemi korespondencije između glavnog bloka i sučelja. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
| E93 | Problemi s konfiguracijom stroja. | Potrebno je unijeti ispravan konfiguracijski kod. |
| E94 | Neispravna konfiguracija stroja i izvršavanje navedenog programa. | Prepišite hlapljivu memoriju ili promijenite strujni krug. |
| E95 | Problemi komunikacije između hlapljive memorije i procesora. | Provjerite ima li napajanja za ploču hlapljive memorije. Provjerite integritet strujnog kruga između EEPROM-a i procesora. |
| E96 | Neusklađenost između konfiguracijskih podataka elektroničkog regulatora i spojenih/nespojenih elemenata. | Provedite provjeru sukladnosti/nesukladnosti povezanih elemenata. |
| E97 | Problem s usklađivanjem softvera između elektroničkog kontrolera i odabira softvera. | Uređaj možda nije ispravno konfiguriran. Zamijenite glavnu jedinicu. |
| E98 | Problem korespondencije između elektronike i upravljačke jedinice elektromotora. | Provjerite ožičenje i po potrebi ga zamijenite. Provjerite radi li elektronička jedinica ispravno. Ako ne, zamijenite je. |
| E99 | Nepravilno spajanje elektronike i zvuka uređaja. | Zamijenite uređaj. Provjerite ožičenje. |
| E9A | Oštećenje softvera između elektronike i zvučnika. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| EA1 | Neispravan rad DSP-a. | Provjerite ožičenje. Možda je potrebno zamijeniti glavnu jedinicu. Zamijenite DSP. Zamijenite pogonski remen motora. |
| EA2 | Problem s identifikacijom DSP-a. | Glavnu jedinicu treba zamijeniti. |
| EA3 | DSP ne blokira remenicu motora. | Provjerite i zamijenite ožičenje. Provjerite i zamijenite pogonski remen motora. Zamijenite DSP. Zamijenite glavnu jedinicu. |
| EA4 | DSP je van funkcije. | Provjerite ožičenje. Zamijenite glavnu jedinicu. Zamijenite DSP. |
| EA5 | DSP tiristor je otkazao. | Zamijenite glavnu jedinicu. |
| EA6 | Nema podataka o kretanju bubnja tijekom 30 sekundi od početka. | Vrata bubnja su otvorena (na vertikalnom stroju). Potrebno je zamijeniti remen pogona motora. Potrebno je zamijeniti DSP. |
| EB1 | Frekvencija električne mreže ne odgovara potrebnoj. | Potrebno je provjeriti električnu mrežu. |
| EB2 | Previše visok napon. | Izvršite provjeru električne mreže. |
| EB3 | Previše nizak napon. | Izvršite provjeru električne mreže. |
| EBE | Kvar releja zaštitnog kruga. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
| EBF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Potrebno je zamijeniti elektroničku jedinicu. |
| EC1 | Ventil za punjenje je zaglavljen. | Zamijenite ožičenje. Zamijenite ovaj ventil. Popravite/zamijenite ožičenje. |
| EC2 | Kvar povezan sa senzorom odgovornim za čistoću tekućine. | Promijeni to. |
| EF1 | Stroju treba predugo da ispusti vodu. | Provjerite radi li pumpa ispravno. Očistite dovodno crijevo i cijeli sustav. |
| EF2 | Prekomjerno pjenjenje prilikom ispuštanja vode. Odvodno crijevo je začepljeno. Filter odvodne pumpe je začepljen. | Provjerite radi li pumpa ispravno. Koristite samo deterdžente namijenjene za pranje u perilici rublja. Nemojte prepuniti dozator. Očistite filter pumpe i odvodno crijevo. |
| EF3 | Aktiviran je sustav za kontrolu vode. Postoji problem s ožičenjem pumpe. Došlo je do prekida u pumpi. Došlo je do curenja. | Zamijenite pumpu. Popravite ožičenje. Pregledajte stroj na curenje. |
| EF4 | Ne primaju se podaci od senzora protoka kada su aktivirani ventili za punjenje. | Dovod vode je blokiran ili nema vode u vodovodnim cijevima. |
| EF5 | Hitno zaustavljanje centrifuge zbog značajne neravnoteže predmeta u spremniku. | Pazite da ne stavljate više stvari nego što je preporučeno za vašu perilicu. Provjerite da vaša perilica ispravno radi s manjim punjenjem. |
| EH1 | Frekvencija napona nije unutar normale. | Problemi s električnom mrežom. Možda će trebati zamijeniti elektroničke komponente. |
| EH2 | Napon je previsok. | Zamijenite elektroniku. |
| EH3 | Preveliki napon. | Zamijenite elektroničke komponente. |
| EHE | Relej zaštitnog kruga je otkazao. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
| EHF | Problem s identifikacijom zaštitnog kruga. | Zamijenite elektroničku jedinicu. |
Zanimljiv:
10 komentara čitatelja
Naslovi
Popravak perilice rublja
Za kupce
Za korisnike
Perilica posuđa







Imam EWS 11600 W. Najavila je kraj ciklusa pranja nekoliko sekundi nakon pokretanja. Obdukcija je otkrila da je žica jednostavno otpala s odvodne pumpe. To se naravno lako može popraviti, ali nije jasno zašto perilica nije prijavila grešku. Je li ovo greška u firmveru ili su potrebni posebni uvjeti da bi se greška pojavila?
Dobivamo greške E40 i E80, ali nisu na popisu. Što one znače?
Promijenite bravu.
EF0 – u čemu je greška? Ne ide u ciklus ispiranja nakon pranja.
Primio/la sam grešku u vezi EAO-a. Što trebam učiniti?
Svaki put javlja grešku E 40, što da radim?
Electrolux prikazuje kod greške EF5. Bubanj se ne okreće. Čujem kako pumpa za odvod vode radi, ali voda se ne ispušta. Što da radim?
Greška e 90, što učiniti?
EWT 815 vertikalno, donja LED dioda treperi 5 puta. U čemu je greška?
Indesit IWSE 6125.
Imam grešku F12, a ni ona nije navedena. Što da radim? Svih pet lampica svijetli i isprva su treperile. Zatim sam zatvorio vrata i ostale su upaljene.