Kod Ralat Mesin Basuh Electrolux
Kod ralat mesin basuh diperlukan untuk memudahkan diagnostik.
Menggunakannya, kita boleh memahami dengan mudah apa yang rosak dalam peralatan rumah kita.
Pendekatan ini agak mudah. Jadi, mari kita turun ke perniagaan.
Kod
| Kod | Tafsiran kod | Mengapa ralat berlaku dan bagaimana saya boleh membetulkannya? |
| E11 | Mesin tidak mengisi air semasa program. Jumlah air yang diperlukan tidak mencapai tahap yang diperlukan dalam masa yang diperlukan. |
|
| E13 | Terdapat kebocoran. Cecair masuk ke dalam dulang mesin. | Pastikan memang ada air dalam kuali. Cari dan betulkan kebocoran. |
| E21 | Air tidak disalirkan dari mesin basuh dalam masa yang ditetapkan (10 minit). |
|
| E23 | Triac kawalan pam rosak. | Sahkan kerosakan dengan menyemak triac. Jika rosak, gantikannya. |
| E24 | Pelanggaran integriti litar thyristor pam. | Pastikan terdapat kerosakan dan perbaikinya. |
| E31 | Kegagalan geganti tahap. |
|
| E32 | Data yang salah daripada suis tekanan |
|
| E33 | Pengendalian suis tekanan yang tidak betul atau tidak konsisten (geganti tahap pertama dan geganti pelindung elemen pemanas). | Berikut adalah cara paling biasa keadaan ini boleh timbul:
|
| E34 | Tidak padan antara data geganti tahap dan tahap kedua anti-didih. | Jika ralat muncul selama lebih daripada satu minit:
|
| E35 | Terlalu banyak air dalam mesin | Terdapat terlalu banyak air. Ia telah mencapai tahap maksimum. Periksa suis aras dan, jika ia rosak, gantikannya. |
| E36 | Kegagalan relay perlindungan tahap elemen pemanas. | Pastikan terdapat kerosakan. |
| E37 | Relay paras air pertama rosak. | Lakukan pemeriksaan bahagian ini. |
| E38 | Tiada isyarat tentang perubahan tekanan (mungkin tiub suis tekanan tersumbat) | Bersihkan/tukar tiub. |
| E39 | Suis tekanan limpahan rosak. | Jalankan ujian peranti ini. |
| E3A | Kegagalan geganti elemen pemanas. | Ia perlu diubah. |
| E41 | Pintu mesin tidak ditutup rapat. | Buka dan tutup pintu semula. |
| E42 | kegagalan UBL. | Periksa dan gantikan peranti pengunci pintu jika perlu. |
| E43 | Thyristor kawalan kunci pintu rosak. | Pastikan ia rosak dan gantikannya. |
| E44 | Sensor pembukaan pintu telah rosak. | Pastikan bahawa kesalahan ini ada. |
| E45 | Bahagian litar thyristor UBL telah rosak. | Lakukan pemeriksaan bahagian ini. |
| E51 | Thyristor motor elektrik litar pintas. | Menjalankan pemeriksaan kerosakan. Jika masalah disahkan, ganti bahagian yang rosak. |
| E52 | Takometer motor elektrik tidak menghantar data kepada pengawal. | Salah satu punca paling biasa kod "E52" ialah mesin basuh pelekap yang longgar. Ini boleh menyebabkan gegelung tercabut, mengakibatkan kerosakan ini. Ini boleh dibetulkan dengan menggantikan gegelung dan mesin basuh, atau dengan menggantikan takometer. |
| E53 | Bahagian litar kawalan thyristor motor elektrik telah gagal. | Bahagian ini diperiksa dan, jika sebarang kerosakan dikesan, ia akan diganti. |
| E54 | Kumpulan kenalan geganti terbalik (terdapat 2 daripadanya secara keseluruhan) telah dinyalakan. | Periksa dan ganti bahagian jika terdapat kerosakan. |
| E55 | Litar terbuka dalam motor elektrik |
|
| E56 | Tiada data diterima daripada penjana tachometer. | Gantikan alat ganti yang ditentukan. |
| E57 | Elektrik lebih daripada 15 amp. |
|
| E58 | Arus motor elektrik lebih tinggi daripada 4.5 ampere. |
|
| E59 | Dalam masa 3 saat dari saat arahan untuk menghidupkan enjin diberikan, tiada isyarat daripada tachometer. |
|
| E5A | Radiator penyejuk telah dipanaskan sehingga lebih 88 darjah. | Gantikan unit elektronik. |
| E5B | Voltan elektrik turun di bawah 175 V. | Periksa wayar. Gantikan unit elektronik. |
| E5C | Voltan elektrik dalam bas melebihi 430 V. | Gantikan unit elektronik. |
| E5D | FCV tidak menerima / menghantar data selama 2 saat. | Gantikan unit elektronik. |
| E5E | Masalah dalam komunikasi antara FCV dan papan litar bercetak utama. | Gantikan unit elektronik. |
| E5F | Papan kawalan FCV Ia membuat permintaan konfigurasi tanpa henti. Ini kerana ia sentiasa ditetapkan semula. | Periksa pendawaian untuk operasi yang betul. Gantikan jika perlu. Jika itu tidak membantu, gantikan unit elektronik. |
| E61 | Semasa proses pemanasan, air tidak mencapai suhu yang diperlukan untuk menyelesaikan program dalam tempoh masa yang diperlukan. | Ralat ini hanya muncul dalam mod diagnostik mesin basuh. Pastikan elemen pemanas (TEN), sesentuhnya dan wayar berfungsi dengan baik. |
| E62 | Air dipanaskan sehingga lebih 88 darjah dalam masa lima minit. | Pastikan elemen pemanas berfungsi dengan betul (ada kemungkinan kerosakan pada perumahan). Walau bagaimanapun, kod ini paling kerap muncul apabila penderia suhu gagal. Sensor suhu perlu diuji dengan multimeter. Jika rintangan adalah antara 5.7 kOhm dan 6.3 kOhm, tidak mengapa. |
| E66 | Relay elemen pemanas tidak teratur. | Periksa pendawaian, litar, dan geganti untuk komponen ini. Jika ada yang rosak, gantikannya. |
| E68 | Arus kebocoran terlalu tinggi | Gantikan elemen pemanas atau komponen lain. |
| E71 | Voltan lampau sensor suhu | Kemungkinan besar, terdapat putus hubungan atau litar pintas dalam penderia dan/atau litar. |
| E74 | Penderia suhu tidak diletakkan dengan betul. | Pastikan ia berada dalam kedudukan normal. |
| E82 | Pelanggaran di lokasi pemilih yang dipilih. | Unit elektronik, pendawaian atau pemilih rosak. |
| E83 | Isyarat daripada pemilih tidak dikenal pasti. | Kod ini hanya muncul dalam mod diagnostik mesin. Konfigurasi yang salah, gantikan unit. |
| E84 | Pam edaran semula tidak dikenal pasti. | Gantikan unit elektronik. |
| E85 | Kegagalan pam edaran semula. | Gantikan pam atau unit elektronik. |
| E91 | Masalah dengan komunikasi antara antara muka dan unit utama. | Unit elektronik perlu diganti. |
| E92 | Terdapat masalah surat-menyurat antara blok utama dan antara muka. | Unit elektronik perlu diganti. |
| E93 | Masalah dengan konfigurasi mesin. | Ia perlu memasukkan kod konfigurasi yang betul. |
| E94 | Konfigurasi mesin yang salah dan pelaksanaan program yang ditentukan. | Tulis semula memori yang tidak menentu atau tukar litar. |
| E95 | Masalah komunikasi antara memori yang tidak menentu dan pemproses. | Pastikan terdapat bekalan kuasa ke papan memori yang tidak menentu. Periksa integriti litar antara EEPROM dan pemproses. |
| E96 | Tidak padan antara data konfigurasi pengawal elektronik dan elemen bersambung/tidak bersambung. | Menjalankan semakan untuk pematuhan/ketidakpatuhan elemen yang berkaitan. |
| E97 | Masalah padanan perisian antara pengawal elektronik dan pemilih perisian. | Mesin mungkin tersalah konfigurasi. Gantikan unit utama. |
| E98 | Masalah surat-menyurat antara elektronik dan unit kawalan motor elektrik. | Periksa pendawaian dan gantikannya jika perlu. Pastikan unit elektronik berfungsi dengan baik. Jika tidak, gantikannya. |
| E99 | Sambungan elektronik dan bunyi unit yang salah. | Gantikan unit. Periksa pendawaian. |
| E9A | Rasuah perisian antara elektronik dan pembesar suara. | Gantikan unit elektronik. |
| EA1 | Fungsi DSP yang salah. | Periksa pendawaian. Unit utama mungkin perlu diganti. Gantikan DSP. Gantikan tali pinggang pemacu enjin. |
| EA2 | Masalah dengan pengenalan DSP. | Unit utama perlu diganti. |
| EA3 | DSP tidak mengunci takal enjin. | Periksa dan ganti pendawaian. Periksa dan ganti tali pinggang pemacu enjin. Gantikan DSP. Gantikan unit utama. |
| EA4 | DSP tidak berfungsi. | Periksa pendawaian. Gantikan unit utama. Gantikan DSP. |
| EA5 | Thyristor DSP telah gagal. | Gantikan unit utama. |
| EA6 | Tiada data tentang pergerakan dram selama 30 saat dari permulaan. | Pintu dram terbuka (pada mesin menegak). Tali pinggang pemacu enjin perlu diganti. DSP perlu diganti. |
| EB1 | Kekerapan grid kuasa tidak sepadan dengan yang diperlukan. | Rangkaian elektrik perlu diperiksa. |
| EB2 | Voltan yang terlalu tinggi. | Menjalankan pemeriksaan rangkaian elektrik. |
| EB3 | Voltan yang terlalu rendah. | Lakukan pemeriksaan grid kuasa. |
| EBE | Kegagalan geganti litar perlindungan. | Unit elektronik perlu diganti. |
| EBF | Masalah dengan pengenalan litar perlindungan. | Unit elektronik perlu diganti. |
| EC1 | Injap pengisi tersekat. | Gantikan pendawaian. Gantikan injap ini. Baiki/ganti pendawaian. |
| EC2 | Kerosakan yang berkaitan dengan penderia yang bertanggungjawab untuk ketulenan cecair. | Tukarlah. |
| EF1 | Mesin mengambil masa terlalu lama untuk mengalirkan air. | Pastikan pam berfungsi dengan baik. Bersihkan hos masuk dan keseluruhan sistem. |
| EF2 | Berbuih berlebihan apabila mengalirkan air. Hos longkang tersumbat. Penapis pam longkang tersumbat. | Pastikan pam berfungsi dengan baik. Gunakan hanya detergen yang dimaksudkan untuk mencuci mesin. Jangan penuhkan dispenser. Bersihkan penapis pam dan hos saliran. |
| EF3 | Sistem kawalan air telah diaktifkan. Terdapat masalah dengan pendawaian pam. Terdapat rehat dalam pam. Ada kebocoran. | Gantikan pam. Baiki pendawaian. Periksa mesin untuk kebocoran. |
| EF4 | Tiada data diterima daripada penderia aliran apabila injap isian diaktifkan. | Bekalan air tersumbat atau tiada air di dalam paip air. |
| EF5 | Henti kecemasan mod putaran disebabkan ketidakseimbangan ketara item dalam tangki. | Pastikan anda tidak memuatkan lebih banyak item daripada yang disyorkan untuk mesin anda. Pastikan mesin anda berfungsi dengan baik dengan beban yang lebih kecil. |
| EH1 | Frekuensi voltan tidak berada dalam norma. | Masalah dengan rangkaian elektrik. Komponen elektronik mungkin perlu diganti. |
| EH2 | Voltan terlalu tinggi. | Gantikan elektronik. |
| EH3 | Voltan yang berlebihan. | Gantikan komponen elektronik. |
| EHE | Geganti litar perlindungan telah gagal. | Gantikan unit elektronik. |
| EHF | Masalah dengan pengenalan litar perlindungan. | Gantikan unit elektronik. |
menarik:
10 komen pembaca
Tajuk
Pembaikan mesin basuh
Untuk pembeli
Untuk pengguna
Mesin basuh pinggan mangkuk







Saya mempunyai EWS 11600 W. Ia mengumumkan penamatan kitaran basuh beberapa saat selepas memulakannya. Bedah siasat mendapati wayar terjatuh dari pam longkang. Ia mudah dibetulkan, sudah tentu, tetapi tidak jelas mengapa mesin tidak melaporkan ralat. Adakah ini gangguan perisian tegar, atau adakah syarat khas diperlukan untuk ralat itu muncul?
Kami mendapat ralat E40 dan E80, tetapi ia tiada dalam senarai. Apa yang mereka maksudkan?
Tukar kunci.
EF0 – apakah ralatnya? Ia tidak masuk ke dalam kitaran bilas selepas dicuci.
Saya telah menerima ralat mengenai EAO. Apa yang patut saya buat?
Ia memberikan ralat E 40 setiap kali, apakah yang perlu saya lakukan?
Electrolux memaparkan kod ralat EF5. Dram tidak berputar. Saya boleh mendengar pam longkang berjalan, tetapi tiada air yang mengalir. Apa yang patut saya buat?
Ralat e 90, apa yang perlu dilakukan?
EWT 815 menegak, LED bawah berkelip 5 kali. Apakah kesilapannya?
Indesit IWSE 6125.
Saya mempunyai ralat F12, dan ia tidak disenaraikan sama ada. Apa yang patut saya buat? Kelima-lima lampu menyala, dan mereka berkelip pada mulanya. Kemudian saya menutup pintu, dan mereka hanya tinggal.