Kod ralat mesin basuh gula-gula
Kebanyakan mesin Candy memaparkan kod ralat. Ini adalah ciri mesin basuh yang sangat mudah. Jika sesuatu pecah atau pincang fungsi berlaku, sistem diagnostik kendiri memberitahu anda dengan memaparkan satu siri huruf dan nombor pada paparan.
Dalam model tanpa paparan tetapi dengan sistem diagnosis kendiri, maklumat ralat dihantar melalui penunjuk yang berkelip. Corak berkelip ini mengandungi kod. Kod ralat akan membantu mengenal pasti kerosakan.
Ciri ini akan sangat membantu sesiapa sahaja yang membaiki mesin basuh Candy, sama ada juruteknik pembaikan perkakas profesional yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah atau pemilik mesin itu sendiri. Tetapi untuk memahami masalah ini, adalah penting untuk mengetahui maksud setiap kod. Kami telah menulis artikel ini untuk memberi anda maklumat ini. Di bawah, anda akan menemui jadual yang menyenaraikan semua ralat, penerangan terperincinya dan kemungkinan punca. Jadual ini dibahagikan dengan model mesin basuh Candy.
Carta ralat mesin basuh Candy ActivaSmart
| Kod | Apa masalahnya? | Mengapakah ralat ini berlaku? |
| E01 | Terdapat masalah dengan peranti pengunci pintu (UDL) mesin basuh. Pintu tidak akan terus tertutup. Butang tidak memaparkan sebarang lampu. | Kunci pintu mungkin rosak. Ia harus diperiksa, serta integriti pendawaian. Ia juga berbaloi untuk memastikan pengawal elektronik berfungsi dengan betul. |
| E02 | Masalah pengambilan air. Air mungkin tidak sampai ke dram mesin basuh. Jumlah air yang diperlukan tidak dihantar dalam masa yang ditetapkan. Ini bermakna terdapat kurang air daripada yang diperlukan untuk melengkapkan program. Jumlah air yang diperlukan untuk program telah melebihi. | Injap pengisi tersumbat atau tersekat. Injap pengisi rosak. Sensor aras (geganti aras) atau sambungannya rosak. Pengawal elektronik rosak. |
| E03 | Air tidak mengalir dari mesin basuh sama sekali atau melakukannya terlalu perlahan. | Pendawaian pam longkang telah rosak, rosak atau tidak berfungsi. Sensor aras air mesin basuh telah gagal. Sebagai contoh, ia mungkin menghantar isyarat yang salah. Sistem longkang mungkin tersumbat. Paip pam longkang, hos, atau penapis mungkin tersumbat. |
| E04 | Terdapat masalah dengan injap masuk. Jumlah air dalam tangki mesin basuh yang diperlukan untuk program berjalan telah melebihi. Suis aras menunjukkan terdapat terlalu banyak air dalam tangki mesin. Selepas tiga setengah minit, ralat muncul pada paparan. | Injap pengisi tersekat terbuka, dan air terus mengisi walaupun isyarat untuk berhenti mengisi. Pengawal yang mengawal injap isian juga mungkin rosak. |
| E05 | Air tidak dipanaskan pada suhu yang diperlukan. Ralat "E05" muncul pada skrin. | Elemen pemanas (TEN) atau pendawaian dan sesentuhnya telah gagal. Pengawal juga mungkin rosak. Sensor suhu mungkin rosak. Apabila menyemak dengan penguji (multimeter), pastikan rintangan adalah kira-kira dua puluh ohm pada suhu bilik purata. Ia adalah perlu untuk memastikan bahawa motor pemilih program beroperasi dengan betul. Voltan yang diperlukan untuk operasinya ialah 220 volt. Rintangan belitan adalah kira-kira 15 kOhm. Selain itu, pastikan penunjuk dan unit kawalan berfungsi dengan baik. |
| E07 | Motor elektrik berjalan terlalu laju. Motor elektrik mesin basuh cuba dihidupkan tiga kali. Kemudian, kitaran basuh terganggu dan mesej "E07" muncul. | Tachogenerator rosak. Rintangan belitan komponen ini (jika ia berfungsi) adalah lebih kurang 42 ohm (untuk motor CEZET). Untuk motor elektrik HOUVER, ia adalah 156 ohm. Jenis kerosakan ini sering disebabkan oleh teras tachogenerator, yang rosak. |
| E09 | Ada masalah dengan motor mesin basuh. Aci motor tidak berpusing. Mesej ralat muncul, penetapan yang boleh anda lihat dalam lajur bersebelahan. Ujian automatik diteruskan. | Kegagalan unit kawalan atau kerosakan triac. |
Kod ralat untuk mesin basuh Candy's Aquamatic
Kod ralat untuk mesin basuh Aquamatic tidak mempunyai paparan. Oleh itu, kod ralat dihantar melalui lampu penunjuk yang berkelip., yang terletak di sudut kiri bawah panel kawalan. Mentafsir corak berkelip agak mudah. Hanya mengira mereka. Kod ralat ditentukan oleh bilangan kali ia berkelip. Contohnya, jika ia berkelip lima kali, kemudian padam selama lima saat, dan kemudian berulang, itu ralat nombor 5, dan seterusnya.
| Jadual kod ralat Mesin basuh akuamatik | ||
| Kod | Berapa kali lampu penunjuk menyala? | Apakah kegagalan atau kerosakan yang berlaku? |
| 0 | Penunjuk menyala secara berterusan. | Modul kawalan telah rosak atau operasi normalnya telah terganggu. |
| 1 | Penunjuk menyala sekali. | Peranti pengunci pintu (UBL) mesin basuh telah rosak, sesentuh telah rosak, wayar tidak dapat digunakan, dsb. |
| 2 | Dua penunjuk berkelip | Air mengambil masa terlalu lama untuk diisi, atau tidak mengisi langsung. Bekalan air dimatikan (anda perlu membuka paip pada paip bekalan air). Atau injap masuk rosak. Penderia aras (suis aras) juga mungkin rosak. Tekanan air dalam bekalan air mungkin terlalu rendah, atau hos masuk mungkin tersepit. |
| 3 | Tiga kilat | Air tidak mengalir dalam masa yang diperlukan. Pam longkang mungkin gagal atau sesentuhnya mungkin rosak. Penapisnya atau paip sistem saliran mungkin tersumbat. |
| 4 | Empat kelip | Terlalu banyak air telah dituangkan ke dalam tangki. Ini mungkin disebabkan oleh injap isi tersumbat, penderia aras yang rosak atau abah-abah pendawaian yang rosak. |
| 5 | lima | Penderia suhu mempunyai litar pintas atau rosak. |
| 6 | Enam kali | Kegagalan ingatan EEPROM. Kemungkinan besar, terdapat masalah dengan modul kawalan. |
| 7 |
Tujuh |
Motor elektrik terhenti |
| UBL ditetapkan dalam kedudukan tertutup kerana penyekatannya. | ||
| 8 | 8 | Litar pintas atau litar terbuka tachogenerator. |
| 9 | 9 | Thyristor motor elektrik telah rosak. |
| 12 | 12 | Masalah dengan pemindahan data antara penunjuk dan modul kawalan. Gangguan sambungan. |
| 13 | 13 | Masalah dengan pemindahan data antara penunjuk dan modul kawalan. Gangguan sambungan. |
| 14 | 14 | Kegagalan modul kawalan atau kenalannya. |
| 15 | 15 | Modul kawalan telah gagal atau program telah ranap. |
| 16 | 16 | Elemen pemanas terpendek atau rosak |
| 17 | 17 | Maklumat yang salah daripada tachogenerator. |
| 18 | 18 | Modul kawalan telah gagal. Terdapat masalah dengan rangkaian elektrik. |
menarik:
Komen pembaca
Tajuk
Pembaikan mesin basuh
Untuk pembeli
Untuk pengguna
Mesin basuh pinggan mangkuk







Tambah ulasan