Electrolux wasmachine foutcodes
Foutcodes van wasmachines zijn nodig om de diagnose te vereenvoudigen.
Hiermee kunnen we gemakkelijk achterhalen wat er kapot is aan onze huishoudelijke apparaten.
Deze aanpak is erg handig. Laten we dus aan de slag gaan.
Codes
| Code | Code-interpretatie | Waarom is de fout opgetreden en hoe kan ik deze oplossen? |
| E11 | De machine vult zich niet met water tijdens programma's. De benodigde hoeveelheid water is niet binnen de vereiste tijd bereikt. |
|
| E13 | Er was een lek. Er kwam vloeistof in de lade van het apparaat. | Controleer of er daadwerkelijk water in de pan zit. Zoek en repareer het lek. |
| E21 | Het water is niet binnen de gestelde tijd (10 minuten) uit de wasmachine weggepompt. |
|
| E23 | De triac voor de pompregeling is kapot. | Controleer de triac om de storing te bevestigen. Vervang deze indien defect. |
| E24 | Schending van de integriteit van het thyristorcircuit van de pomp. | Controleer of er een storing is en los deze op. |
| E31 | Storing in het niveau-relais. |
|
| E32 | Foutieve gegevens van de drukschakelaar |
|
| E33 | Onjuiste of inconsistente werking van drukschakelaars (relais van het 1e niveau en beschermingsrelais van het verwarmingselement). | Dit zijn de meest voorkomende manieren waarop deze situatie kan ontstaan:
|
| E34 | Er is sprake van mismatch tussen de niveau-relaisgegevens en het tweede niveau van antikookbeveiliging. | Als de fout langer dan een minuut duurt:
|
| E35 | Te veel water in de machine | Er staat te veel water. Het maximumniveau is bereikt. Controleer de niveauschakelaar en vervang deze als deze kapot is. |
| E36 | Storing in beveiligingsrelais van verwarmingselement. | Controleer of er sprake is van een storing. |
| E37 | Het 1e waterpeilrelais is kapot. | Controleer dit onderdeel. |
| E38 | Er is geen signaal over een drukverandering (waarschijnlijk is de drukschakelaarbuis verstopt) | Maak de binnenband schoon/vervang deze. |
| E39 | De overloopdrukschakelaar is kapot. | Voer een test van dit apparaat uit. |
| E3A | Relais van verwarmingselement defect. | Het moet veranderen. |
| E41 | De deur van de machine is niet goed gesloten. | Doe de deur open en weer dicht. |
| E42 | UBL-fout. | Controleer en vervang indien nodig het deurvergrendelingsmechanisme. |
| E43 | De besturingsthyristor van het deurslot is kapot. | Controleer of het defect is en vervang het. |
| E44 | De deuropeningssensor is defect. | Controleer of deze fout aanwezig is. |
| E45 | Er zijn onderdelen van het UBL-thyristorcircuit kapot. | Controleer deze onderdelen. |
| E51 | De thyristor van de elektromotor is kortgesloten. | Voer een storingscontrole uit. Als het probleem wordt bevestigd, vervang dan het defecte onderdeel. |
| E52 | De toerenteller van de elektromotor stuurt geen gegevens naar de controller. | Een van de meest voorkomende oorzaken van de "E52"-fout is een losse montagering. Dit kan ertoe leiden dat de bobine losraakt, wat tot deze storing leidt. Dit kan worden verholpen door de bobine en de ring te vervangen, of door de toerenteller te vervangen. |
| E53 | Delen van het regelcircuit van de thyristor van de elektromotor zijn defect. | Deze onderdelen worden gecontroleerd en indien er schade wordt geconstateerd, worden ze vervangen. |
| E54 | De contactgroep van het achteruitrijrelais (er zijn er in totaal 2) is ontstoken. | Controleer en vervang het onderdeel als er een defect is. |
| E55 | Open circuit in de elektromotor |
|
| E56 | Er worden geen gegevens ontvangen van de toerentellergenerator. | Vervang het opgegeven reserveonderdeel. |
| E57 | Elektriciteit meer dan 15 ampère. |
|
| E58 | De stroomsterkte van de elektromotor is hoger dan 4,5 ampère. |
|
| E59 | Binnen 3 seconden nadat het commando voor het starten van de motor is gegeven, is er geen signaal van de toerenteller. |
|
| E5A | De koelradiator is opgewarmd tot ruim 88 graden. | Vervang de elektronische eenheid. |
| E5B | De elektrische spanning daalt onder 175 V. | Controleer de draden. Vervang de elektronische unit. |
| E5C | De elektrische spanning in de bus bedroeg meer dan 430 V. | Vervang de elektronische eenheid. |
| E5D | FCV ontvangt/verstuurt gedurende 2 sec. geen gegevens. | Vervang de elektronische eenheid. |
| E5E | Problemen in de communicatie tussen FCV en de hoofdprintplaat. | Vervang de elektronische eenheid. |
| E5F | FCV-regelbord Het voert continu configuratieverzoeken uit, omdat het voortdurend reset. | Controleer de bedrading op goede werking. Vervang deze indien nodig. Als dat niet helpt, vervang dan de elektronische unit. |
| E61 | Tijdens het verwarmingsproces bereikt het water niet de temperatuur die nodig is om het programma binnen de vereiste tijd af te ronden. | Deze fout verschijnt alleen in de diagnosemodus van de wasmachine. Controleer of het verwarmingselement (TEN), de contactpunten en de draden goed werken. |
| E62 | Het water werd binnen vijf minuten verwarmd tot ruim 88 graden. | Controleer of het verwarmingselement goed werkt (er is een kans op een defect in de behuizing). Deze foutmelding verschijnt echter meestal wanneer de temperatuursensor defect is. Test de temperatuursensor met een multimeter. Als de weerstand tussen 5,7 kOhm en 6,3 kOhm ligt, is deze in orde. |
| E66 | Het relais van het verwarmingselement is defect. | Controleer de bedrading, het circuit en het relais van dit onderdeel. Vervang het als er iets defect is. |
| E68 | Lekstroom is te hoog | Vervang het verwarmingselement of andere onderdelen. |
| E71 | Overspanning temperatuursensor | Waarschijnlijk was er sprake van een verbroken contact of kortsluiting in de sensor en/of het circuit. |
| E74 | De temperatuursensor is niet correct gepositioneerd. | Zorg ervoor dat het in een normale positie staat. |
| E82 | Overtreding op de geselecteerde selectorlocatie. | De elektronische unit, de bedrading of de selector is defect. |
| E83 | Het signaal van de selector wordt niet herkend. | Deze code verschijnt alleen in de diagnosemodus van het apparaat. Onjuiste configuratie, vervang het apparaat. |
| E84 | De recirculatiepomp is niet geïdentificeerd. | Vervang de elektronische eenheid. |
| E85 | Storing in de recirculatiepomp. | Vervang de pomp of de elektronische eenheid. |
| E91 | Problemen met de communicatie tussen de interface en de hoofdeenheid. | De elektronische eenheid moet vervangen worden. |
| E92 | Er zijn problemen met de correspondentie tussen het hoofdblok en de interface. | De elektronische eenheid moet vervangen worden. |
| E93 | Problemen met de machineconfiguratie. | Het is noodzakelijk om de juiste configuratiecode in te voeren. |
| E94 | Onjuiste configuratie van de machine en uitvoering van het opgegeven programma. | Herschrijf het vluchtige geheugen of verander het circuit. |
| E95 | Problemen met de communicatie tussen het vluchtige geheugen en de processor. | Zorg ervoor dat er stroom naar het vluchtige geheugenbord gaat. Controleer de integriteit van het circuit tussen het EEPROM en de processor. |
| E96 | Er is sprake van mismatch tussen de configuratiegegevens van de elektronische controller en de aangesloten/niet-aangesloten elementen. | Voer een controle uit op naleving/niet-naleving van aangesloten elementen. |
| E97 | Probleem met de afstemming van de software tussen de elektronische controller en de softwareselector. | Het apparaat is mogelijk niet correct geconfigureerd. Vervang de hoofdeenheid. |
| E98 | Probleem van overeenstemming tussen elektronica en besturingseenheid van elektromotor. | Controleer de bedrading en vervang deze indien nodig. Controleer of de elektronische unit goed werkt. Zo niet, vervang deze dan. |
| E99 | Onjuiste aansluiting van elektronica en geluid van het apparaat. | Vervang het apparaat. Controleer de bedrading. |
| E9A | Softwarecorruptie tussen elektronica en luidsprekers. | Vervang de elektronische eenheid. |
| EA1 | Onjuiste werking van DSP. | Controleer de bedrading. Mogelijk moet de hoofdeenheid vervangen worden. Vervang de DSP. Vervang de aandrijfriem van de motor. |
| EA2 | Probleem met DSP-identificatie. | Het hoofdtoestel moet vervangen worden. |
| EA3 | DSP blokkeert de motorpoelie niet. | Controleer en vervang de bedrading. Controleer en vervang de aandrijfriem van de motor. Vervang de DSP. Vervang de hoofdeenheid. |
| EA4 | De DSP is defect. | Controleer de bedrading. Vervang de hoofdeenheid. Vervang de DSP. |
| EA5 | De DSP-thyristor is defect. | Vervang de hoofdeenheid. |
| EA6 | Geen gegevens over de trommelbeweging gedurende 30 seconden vanaf het begin. | De trommeldeuren staan open (bij een verticale machine). De aandrijfriem van de motor moet vervangen worden. De DSP moet vervangen worden. |
| EB1 | De frequentie van het elektriciteitsnet komt niet overeen met de vereiste frequentie. | Het elektriciteitsnetwerk moet worden gecontroleerd. |
| EB2 | Te hoge spanning. | Voer een controle van het elektriciteitsnetwerk uit. |
| EB3 | Te lage spanning. | Voer een controle van het elektriciteitsnet uit. |
| EBE | Beveiligingsrelais defect. | De elektronische eenheid moet vervangen worden. |
| EBF | Probleem met identificatie van het beveiligingscircuit. | De elektronische eenheid moet vervangen worden. |
| EC1 | De vulklep zit vast. | Vervang de bedrading. Vervang deze klep. Repareer/vervang de bedrading. |
| EC2 | Een storing in de sensor die verantwoordelijk is voor de zuiverheid van de vloeistof. | Verander het. |
| EF1 | Het apparaat heeft te veel tijd nodig om het water af te voeren. | Controleer of de pomp goed werkt. Reinig de toevoerslang en het hele systeem. |
| EF2 | Overmatige schuimvorming bij het aftappen van water. De afvoerslang is verstopt. Het filter van de afvoerpomp is verstopt. | Controleer of de pomp goed werkt. Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor machinewas. Vul het reservoir niet te vol. Reinig het pompfilter en de afvoerslang. |
| EF3 | Het waterregelsysteem is geactiveerd. Er is een probleem met de bedrading van de pomp. Er zit een breuk in de pomp. Er is een lek. | Vervang de pomp. Repareer de bedrading. Controleer de machine op lekkages. |
| EF4 | Er worden geen gegevens van de flowsensor ontvangen wanneer de vulkleppen geactiveerd zijn. | De watertoevoer is geblokkeerd of er zit geen water in de waterleidingen. |
| EF5 | Noodstop van de spinmodus vanwege een te grote onbalans van items in de tank. | Zorg ervoor dat u niet meer artikelen in de machine laadt dan aanbevolen voor uw machine. Zorg ervoor dat uw machine goed werkt met een kleinere lading. |
| EH1 | De spanningsfrequentie ligt niet binnen de norm. | Problemen met het elektriciteitsnet. Elektronische componenten moeten mogelijk vervangen worden. |
| EH2 | De spanning is te hoog. | Vervang de elektronica. |
| EH3 | Te hoge spanning. | Vervang elektronische componenten. |
| EHE | Het beveiligingsrelais is defect. | Vervang de elektronische eenheid. |
| EHF | Probleem met identificatie van het beveiligingscircuit. | Vervang de elektronische eenheid. |
Interessant:
10 lezersreacties
Koppen
Wasmachine reparatie
Voor kopers
Voor gebruikers
Afwasmachine







Ik heb een EWS 11600 W. Hij gaf het einde van de wascyclus aan, enkele seconden na het starten. Autopsie wees uit dat er gewoon een draadje van de afvoerpomp was gevallen. Dit is natuurlijk eenvoudig te verhelpen, maar het is onduidelijk waarom de machine de fout niet meldde. Is dit een firmwarefout of zijn er speciale omstandigheden nodig om de fout te laten verschijnen?
We krijgen foutmeldingen E40 en E80, maar ze staan niet in de lijst. Wat betekenen ze?
Vervang het slot.
EF0 – wat is de fout? Het apparaat gaat niet door naar de spoelcyclus na het wassen.
Ik heb een foutmelding ontvangen over de EAO. Wat moet ik doen?
Ik krijg telkens fout E40. Wat moet ik doen?
De Electrolux geeft foutcode EF5 weer. De trommel draait niet. Ik hoor de afvoerpomp draaien, maar er komt geen water uit. Wat moet ik doen?
Fout e 90, wat moet ik doen?
EWT 815 verticaal, de onderste LED knippert 5 keer. Wat is de fout?
Indesit IWSE 6125.
Ik heb een F12-foutmelding, en die staat ook niet in de lijst. Wat moet ik doen? Alle vijf de lampjes branden, en eerst knipperden ze. Toen ik de deur dichtdeed, bleven ze gewoon branden.