Feilkoder på Electrolux vaskemaskin
Feilkoder for vaskemaskiner er nødvendige for å forenkle diagnostikken.
Ved hjelp av dem kan vi enkelt forstå hva som er ødelagt i husholdningsapparatene våre.
Denne tilnærmingen er ganske praktisk. Så la oss komme i gang.
Koder
| Kode | Kodetolkning | Hvorfor oppsto feilen, og hvordan kan jeg fikse den? |
| E11 | Maskinen fylles ikke med vann under programmer. Den nødvendige mengden vann nådde ikke ønsket nivå innen den angitte tiden. |
|
| E13 | Det var en lekkasje. Væske kom inn i maskinens beholder. | Forsikre deg om at det faktisk er vann i pannen. Finn og fiks lekkasjen. |
| E21 | Vannet ble ikke tømt ut av vaskemaskinen innen den angitte tiden (10 minutter). |
|
| E23 | Pumpekontroll-triacen er ødelagt. | Bekreft feilen ved å sjekke triacen. Hvis den er defekt, skift den ut. |
| E24 | Brudd på integriteten til pumpens tyristorkrets. | Sørg for at det er et havari og fiks det. |
| E31 | Feil på nivårelé. |
|
| E32 | Feilaktige data fra trykkbryteren |
|
| E33 | Feil eller inkonsekvent drift av trykkbrytere (1. nivå relé og varmeelementets beskyttelsesrelé). | Her er de vanligste måtene denne situasjonen kan oppstå på:
|
| E34 | Avvik mellom nivårelédataene og det andre nivået av antikoking. | Hvis feilen vises i mer enn ett minutt:
|
| E35 | For mye vann i maskinen | Det er for mye vann. Det har nådd maksnivået. Sjekk nivåbryteren, og hvis den er ødelagt, skift den ut. |
| E36 | Feil på relé for nivåbeskyttelse av varmeelement. | Forsikre deg om at det foreligger en funksjonsfeil. |
| E37 | Det første vannivåreléet er ødelagt. | Utfør en sjekk av denne delen. |
| E38 | Det er ikke noe signal om trykkendring (sannsynligvis er trykkbryterrøret tett) | Rengjør/skift slangen. |
| E39 | Overløpstrykkbryteren er ødelagt. | Utfør en test av denne enheten. |
| E3A | Feil på reléet til varmeelementet. | Det må endres. |
| E41 | Maskindøren er ikke lukket godt nok. | Åpne og lukk døren igjen. |
| E42 | UBL-feil. | Kontroller og skift ut dørlåsen om nødvendig. |
| E43 | Kontrolltyristoren til dørlåsen er ødelagt. | Forsikre deg om at den er defekt og skift den ut. |
| E44 | Døråpningssensoren har blitt defekt. | Sørg for at denne feilen er til stede. |
| E45 | Deler av UBL-tyristorkretsen har gått i stykker. | Utfør en sjekk av disse delene. |
| E51 | Elmotorens tyristor kortsluttet. | Utfør en funksjonsfeilkontroll. Hvis problemet bekreftes, må du bytte ut den ødelagte delen. |
| E52 | Turtelleren til den elektriske motoren overfører ikke data til kontrolleren. | En av de vanligste årsakene til «E52»-koden er en løs monteringsskive. Dette kan føre til at spolen løsner, noe som resulterer i denne feilen. Dette kan rettes ved å bytte ut spolen og skiven, eller ved å bytte ut turtelleren. |
| E53 | Deler av kontrollkretsen til den elektriske motorens tyristor har sviktet. | Disse delene kontrolleres, og hvis det oppdages skader, byttes de ut. |
| E54 | Kontaktgruppen til reversreléet (det er totalt 2 av dem) har tent. | Sjekk og skift ut delen hvis det er en feil. |
| E55 | Åpen krets i den elektriske motoren |
|
| E56 | Ingen data mottas fra turtellergeneratoren. | Skift ut den angitte reservedelen. |
| E57 | Strøm mer enn 15 ampere. |
|
| E58 | Strømstyrken til den elektriske motoren er høyere enn 4,5 ampere. |
|
| E59 | Innen 3 sekunder fra det øyeblikket kommandoen om å starte motoren er gitt, er det ikke noe signal fra turtelleren. |
|
| E5A | Kjøleradiatoren har blitt varmet opp til over 88 grader. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| E5B | Den elektriske spenningen faller under 175 V. | Sjekk ledningene. Skift ut den elektroniske enheten. |
| E5C | Den elektriske spenningen i bussen oversteg 430 V. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| E5D | FCV mottar/sender ikke data i 2 sekunder. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| E5E | Problemer med kommunikasjonen mellom FCV og hovedkretskortet. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| E5F | FCV-kontrollkort Den sender inn konfigurasjonsforespørsler kontinuerlig. Dette er fordi den tilbakestilles kontinuerlig. | Sjekk at ledningene fungerer som de skal. Skift dem ut om nødvendig. Hvis det ikke hjelper, skift ut den elektroniske enheten. |
| E61 | Under oppvarmingsprosessen når ikke vannet temperaturen som kreves for å fullføre programmet innen den nødvendige tidsperioden. | Denne feilen vises bare i vaskemaskinens diagnostikkmodus. Sørg for at varmeelementet (TEN), kontaktene og ledningene fungerer som de skal. |
| E62 | Vannet varmet opp til over 88 grader på fem minutter. | Sørg for at varmeelementet fungerer som det skal (det er en mulighet for havari i huset). Denne koden vises imidlertid oftest når temperatursensoren svikter. Temperatursensoren bør testes med et multimeter. Hvis motstanden er mellom 5,7 kOhm og 6,3 kOhm, er det greit. |
| E66 | Varmeelementreléet er ute av drift. | Sjekk ledningene, kretsene og reléet for denne komponenten. Hvis noe er defekt, må det byttes ut. |
| E68 | Lekkasjestrømmen er for høy | Bytt ut varmeelementet eller andre komponenter. |
| E71 | Overspenning i temperatursensoren | Mest sannsynlig var det et kontaktbrudd eller en kortslutning i sensoren og/eller kretsen. |
| E74 | Temperatursensoren er ikke riktig plassert. | Sørg for at den er i en normal posisjon. |
| E82 | Brudd på den valgte velgerplasseringen. | Den elektroniske enheten, ledningene eller velgeren er defekt. |
| E83 | Signalet fra velgeren identifiseres ikke. | Denne koden vises bare i maskinens diagnosemodus. Feil konfigurasjon, skift ut enheten. |
| E84 | Resirkulasjonspumpen er ikke identifisert. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| E85 | Feil på resirkuleringspumpe. | Bytt ut pumpen eller den elektroniske enheten. |
| E91 | Problemer med kommunikasjonen mellom grensesnittet og hovedenheten. | Den elektroniske enheten må byttes ut. |
| E92 | Det er problemer med korrespondanse mellom hovedblokken og grensesnittet. | Den elektroniske enheten må byttes ut. |
| E93 | Problemer med maskinkonfigurasjonen. | Det er nødvendig å angi riktig konfigurasjonskode. |
| E94 | Feil konfigurasjon av maskinen og utførelse av det angitte programmet. | Skriv om flyktig minne eller bytt kretsen. |
| E95 | Kommunikasjonsproblemer mellom flyktig minne og prosessor. | Sørg for at det er strømforsyning til det flyktige minnekortet. Sjekk integriteten til kretsen mellom EEPROM og prosessoren. |
| E96 | Feil samsvar mellom konfigurasjonsdataene til den elektroniske kontrolleren og de tilkoblede/ikke-tilkoblede elementene. | Utfør en sjekk for samsvar/manglende samsvar for tilkoblede elementer. |
| E97 | Problem med programvaretilpasning mellom den elektroniske kontrolleren og programvarevelgeren. | Maskinen kan være feilkonfigurert. Skift ut hovedenheten. |
| E98 | Problem med korrespondanse mellom elektronikk og elektrisk motorstyringsenhet. | Sjekk ledningene og skift dem ut om nødvendig. Forsikre deg om at den elektroniske enheten fungerer som den skal. Hvis ikke, skift den ut. |
| E99 | Feil tilkobling av elektronikk og lyd fra enheten. | Skift ut enheten. Sjekk ledningene. |
| E9A | Programvarefeil mellom elektronikk og høyttaler. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| EA1 | Feil funksjon av DSP. | Sjekk ledningene. Hovedenheten må kanskje byttes ut. Bytt ut DSP-en. Bytt motorens drivrem. |
| EA2 | Problem med DSP-identifikasjon. | Hovedenheten må byttes ut. |
| EA3 | DSP låser ikke motorens remskive. | Sjekk og skift ut ledningene. Sjekk og skift ut motorens drivreim. Skift ut DSP-en. Skift ut hovedenheten. |
| EA4 | DSP-en er ute av drift. | Sjekk kablingen. Bytt ut hovedenheten. Bytt ut DSP-en. |
| EA5 | DSP-tyristoren har sviktet. | Bytt ut hovedenheten. |
| EA6 | Ingen data om trommelbevegelse i løpet av 30 sekunder fra start. | Trommeldørene er åpne (på en vertikal maskin). Motorens drivreim må byttes. DSP-en må byttes. |
| EB1 | Strømnettets frekvens samsvarer ikke med den nødvendige. | Det elektriske nettverket må sjekkes. |
| EB2 | For høy spenning. | Gjennomfør en sjekk av det elektriske nettverket. |
| EB3 | For lav spenning. | Utfør en sjekk av strømnettet. |
| EBE | Feil på beskyttelseskretsrelé. | Den elektroniske enheten må byttes ut. |
| EBF | Problem med identifisering av beskyttelseskrets. | Den elektroniske enheten må byttes ut. |
| EC1 | Påfyllingsventilen sitter fast. | Skift ut ledningene. Skift ut denne ventilen. Reparer/skift ut ledningene. |
| EC2 | En feil relatert til sensoren som er ansvarlig for væskens renhet. | Endre det. |
| EF1 | Maskinen bruker for lang tid på å tømme ut vannet. | Sørg for at pumpen fungerer som den skal. Rengjør innløpsslangen og hele systemet. |
| EF2 | For mye skumdannelse ved utpumping av vann. Avløpsslangen er tett. Avløpspumpefilteret er tett. | Sørg for at pumpen fungerer som den skal. Bruk kun vaskemidler som er beregnet for maskinvask. Ikke fyll beholderen for mye. Rengjør pumpefilteret og avløpsslangen. |
| EF3 | Vannkontrollsystemet er aktivert. Det er et problem med pumpekablene. Det er et brudd i pumpen. Det er en lekkasje. | Skift ut pumpen. Reparer ledningene. Undersøk maskinen for lekkasjer. |
| EF4 | Ingen data mottas fra strømningssensoren når fylleventilene aktiveres. | Vanntilførselen er blokkert, eller det er ikke vann i vannrørene. |
| EF5 | Nødstopp av sentrifugeringsmodus på grunn av betydelig ubalanse av gjenstander i tanken. | Sørg for at du ikke legger inn flere plagg enn anbefalt for maskinen din. Sørg for at maskinen fungerer som den skal med en mindre mengde. |
| EH1 | Spenningsfrekvensen er ikke innenfor normen. | Problemer med det elektriske nettverket. Elektroniske komponenter må kanskje byttes ut. |
| EH2 | Spenningen er for høy. | Bytt ut elektronikken. |
| EH3 | For høy spenning. | Bytt ut elektroniske komponenter. |
| EHE | Beskyttelseskretsreléet har sviktet. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
| EHF | Problem med identifisering av beskyttelseskrets. | Bytt ut den elektroniske enheten. |
Interessant:
10 leserkommentarer
Overskrifter
Reparasjon av vaskemaskin
For kjøpere
For brukere
Oppvaskmaskin







Jeg har en EWS 11600 W. Den annonserte slutten av vaskeprogrammet noen sekunder etter at den startet. En obduksjon viste at en ledning rett og slett hadde falt av avløpspumpen. Det er selvsagt enkelt å fikse, men det er uklart hvorfor maskinen ikke rapporterte feilen. Er dette en firmwarefeil, eller kreves det spesielle forhold for at feilen skal vises?
Vi får feilmeldingene E40 og E80, men de er ikke på listen. Hva betyr de?
Bytt lås.
EF0 – hva er feilen? Den starter ikke skyllesyklusen etter vask.
Jeg har fått en feilmelding angående EAO. Hva bør jeg gjøre?
Den gir feilmelding E 40 hver gang, hva bør jeg gjøre?
Electrolux viser feilkoden EF5. Trommelen spinner ikke. Jeg kan høre avløpspumpen gå, men det renner ikke vann ut. Hva skal jeg gjøre?
Feil e 90, hva skal jeg gjøre?
EWT 815 vertikalt, den nederste LED-lampen blinker 5 ganger. Hva er feilen?
Indesit IWSE 6125.
Jeg har en F12-feil, og den er heller ikke oppført. Hva skal jeg gjøre? Alle fem lysene lyser, og de blinket først. Så lukket jeg døren, og de fortsatte bare å lyse.