Códigos de erro da máquina de lavar roupa Electrolux
Os códigos de erro da máquina de lavar são necessários para simplificar o diagnóstico.
Utilizando-os, podemos facilmente entender o que está quebrado em nossos eletrodomésticos.
Essa abordagem é bastante conveniente. Então, vamos ao que interessa.
Códigos
| Código | Interpretação de código | Por que ocorreu o erro e como posso corrigi-lo? |
| E11 | A máquina não enche de água durante os programas. A quantidade de água necessária não atingiu o nível exigido dentro do tempo necessário. |
|
| E13 | Houve um vazamento. Entrou líquido na bandeja da máquina. | Verifique se realmente há água na panela. Encontre e conserte o vazamento. |
| E21 | A água não foi drenada da máquina de lavar dentro do tempo definido (10 minutos). |
|
| E23 | O triac de controle da bomba está quebrado. | Confirme a falha verificando o triac. Se estiver com defeito, substitua-o. |
| E24 | Violação da integridade do circuito tiristor da bomba. | Certifique-se de que há uma avaria e corrija-a. |
| E31 | Falha no relé de nível. |
|
| E32 | Dados errôneos do pressostato |
|
| E33 | Operação incorreta ou inconsistente dos pressostatos (relé de primeiro nível e relé de proteção do elemento de aquecimento). | Aqui estão as formas mais comuns pelas quais essa situação pode ocorrer:
|
| E34 | Incompatibilidade entre os dados do relé de nível e o segundo nível do sistema antiebulição. | Se o erro persistir por mais de um minuto:
|
| E35 | Muita água na máquina | Tem água demais. O nível chegou ao máximo. Verifique o interruptor de nível e, se estiver quebrado, substitua-o. |
| E36 | Falha no relé de proteção do nível do elemento de aquecimento. | Certifique-se de que haja uma falha. |
| E37 | O primeiro relé de nível de água está quebrado. | Verifique esta peça. |
| E38 | Não há sinal de alteração na pressão (provavelmente o tubo do pressostato está entupido). | Limpe/troque o tubo. |
| E39 | O pressostato de alívio de pressão está quebrado. | Realize um teste com este dispositivo. |
| E3A | Falha no relé do elemento de aquecimento. | Isso precisa ser mudado. |
| E41 | A porta da máquina não está fechada corretamente. | Abra e feche a porta novamente. |
| E42 | Falha no UBL. | Verifique e substitua o dispositivo de travamento da porta, se necessário. |
| E43 | O tiristor de controle da fechadura da porta está quebrado. | Certifique-se de que está com defeito e substitua-o. |
| E44 | O sensor de abertura da porta apresentou defeito. | Certifique-se de que essa falha esteja presente. |
| E45 | Partes do circuito do tiristor UBL foram danificadas. | Verifique essas peças. |
| E51 | O tiristor do motor elétrico entrou em curto-circuito. | Realize uma verificação de mau funcionamento. Se o problema for confirmado, substitua a peça defeituosa. |
| E52 | O tacômetro do motor elétrico não transmite dados para o controlador. | Uma das causas mais comuns do código "E52" é uma arruela de montagem solta. Isso pode fazer com que a bobina se desloque, resultando nessa falha. Isso pode ser corrigido substituindo a bobina e a arruela, ou substituindo o tacômetro. |
| E53 | Partes do circuito de controle do tiristor do motor elétrico apresentaram defeito. | Essas peças são verificadas e, caso seja detectado algum dano, são substituídas. |
| E54 | O grupo de contatos do relé de reversão (existem 2 no total) foi acionado. | Verifique e substitua a peça se houver algum defeito. |
| E55 | Circuito aberto no motor elétrico |
|
| E56 | Nenhum dado é recebido do gerador do tacômetro. | Substitua a peça sobressalente especificada. |
| E57 | Corrente elétrica superior a 15 amperes. |
|
| E58 | A corrente do motor elétrico é superior a 4,5 amperes. |
|
| E59 | Em até 3 segundos após o comando para ligar o motor ser dado, não há sinal algum do tacômetro. |
|
| E5A | O radiador de arrefecimento aqueceu até mais de 88 graus. | Substitua a unidade eletrônica. |
| E5B | A tensão elétrica cai abaixo de 175 V. | Verifique a fiação. Substitua a unidade eletrônica. |
| E5C | A tensão elétrica no barramento ultrapassou 430 V. | Substitua a unidade eletrônica. |
| E5D | O FCV não recebe/envia dados por 2 segundos. | Substitua a unidade eletrônica. |
| E5E | Problemas de comunicação entre a FCV e a placa de circuito impresso principal. | Substitua a unidade eletrônica. |
| E5F | placa de controle FCV Ele faz solicitações de configuração sem parar. Isso ocorre porque está constantemente reiniciando. | Verifique se a fiação está funcionando corretamente. Substitua-a, se necessário. Se isso não resolver o problema, substitua a unidade eletrônica. |
| E61 | Durante o processo de aquecimento, a água não atinge a temperatura necessária para concluir o programa dentro do período de tempo exigido. | Este erro só aparece no modo de diagnóstico da máquina de lavar. Certifique-se de que a resistência (TEN), seus contatos e fios estejam funcionando corretamente. |
| E62 | A água aqueceu a mais de 88 graus em cinco minutos. | Verifique se o elemento de aquecimento está funcionando corretamente (existe a possibilidade de uma falha na carcaça). No entanto, esse código geralmente aparece quando o sensor de temperatura apresenta defeito. O sensor de temperatura deve ser testado com um multímetro. Se a resistência estiver entre 5,7 kΩ e 6,3 kΩ, ele está funcionando corretamente. |
| E66 | O relé do elemento de aquecimento está com defeito. | Verifique a fiação, o circuito e o relé deste componente. Se alguma peça estiver com defeito, substitua-a. |
| E68 | A corrente de fuga é muito alta. | Substitua o elemento de aquecimento ou outros componentes. |
| E71 | Sobretensão do sensor de temperatura | Muito provavelmente, houve uma interrupção no contato ou um curto-circuito no sensor e/ou no circuito. |
| E74 | O sensor de temperatura não está posicionado corretamente. | Certifique-se de que esteja em uma posição normal. |
| E82 | Violação no local selecionado do seletor. | A unidade eletrônica, a fiação ou o seletor estão com defeito. |
| E83 | O sinal do seletor não foi identificado. | Este código aparece apenas no modo de diagnóstico da máquina. Configuração incorreta, substitua a unidade. |
| E84 | A bomba de recirculação não foi identificada. | Substitua a unidade eletrônica. |
| E85 | Falha na bomba de recirculação. | Substitua a bomba ou a unidade eletrônica. |
| E91 | Problemas de comunicação entre a interface e a unidade principal. | A unidade eletrônica precisa ser substituída. |
| E92 | Existem problemas de correspondência entre o bloco principal e a interface. | A unidade eletrônica precisa ser substituída. |
| E93 | Problemas com a configuração da máquina. | É necessário inserir o código de configuração correto. |
| E94 | Configuração incorreta da máquina e execução do programa especificado. | Reescrever a memória volátil ou alterar o circuito. |
| E95 | Problemas de comunicação entre a memória volátil e o processador. | Verifique se a placa de memória volátil está recebendo energia. Verifique a integridade do circuito entre a EEPROM e o processador. |
| E96 | Incompatibilidade entre os dados de configuração do controlador eletrônico e os elementos conectados/desconectados. | Realizar uma verificação de conformidade/não conformidade dos elementos conectados. |
| E97 | Problema de compatibilidade de software entre o controlador eletrônico e o seletor de software. | A máquina pode estar configurada incorretamente. Substitua a unidade principal. |
| E98 | Problema de compatibilidade entre a eletrônica e a unidade de controle do motor elétrico. | Verifique a fiação e substitua-a, se necessário. Certifique-se de que a unidade eletrônica esteja funcionando corretamente. Caso contrário, substitua-a. |
| E99 | Conexão incorreta dos componentes eletrônicos e do som da unidade. | Substitua a unidade. Verifique a fiação. |
| E9A | Corrupção de software entre os componentes eletrônicos e o alto-falante. | Substitua a unidade eletrônica. |
| EA1 | Funcionamento incorreto do DSP. | Verifique a fiação. Pode ser necessário substituir a unidade principal. Substitua o DSP. Substitua a correia de transmissão do motor. |
| EA2 | Problema com a identificação do DSP. | A unidade principal precisa ser substituída. |
| EA3 | O DSP não trava a polia do motor. | Verifique e substitua a fiação. Verifique e substitua a correia de transmissão do motor. Substitua o DSP. Substitua a unidade principal. |
| EA4 | O DSP está com defeito. | Verifique a fiação. Substitua a unidade principal. Substitua o DSP. |
| EA5 | O tiristor DSP apresentou defeito. | Substitua a unidade principal. |
| EA6 | Não há dados sobre o movimento do tambor durante os 30 segundos iniciais. | As portas do tambor estão abertas (em uma máquina vertical). A correia de transmissão do motor precisa ser substituída. O DSP precisa ser substituído. |
| EB1 | A frequência da rede elétrica não corresponde à frequência necessária. | A rede elétrica precisa ser verificada. |
| EB2 | Tensão excessivamente alta. | Realizar uma verificação da rede elétrica. |
| EB3 | Tensão excessivamente baixa. | Realizar uma verificação da rede elétrica. |
| EBE | Falha no relé do circuito de proteção. | A unidade eletrônica precisa ser substituída. |
| EBF | Problema na identificação do circuito de proteção. | A unidade eletrônica precisa ser substituída. |
| EC1 | A válvula de enchimento está emperrada. | Substitua a fiação. Substitua esta válvula. Repare/substitua a fiação. |
| EC2 | Uma falha relacionada ao sensor responsável pela pureza do líquido. | Mude isso. |
| EF1 | A máquina demora muito tempo para drenar a água. | Verifique se a bomba está funcionando corretamente. Limpe a mangueira de entrada e todo o sistema. |
| EF2 | Excesso de espuma ao drenar a água. A mangueira de drenagem está entupida. O filtro da bomba de drenagem está entupido. | Verifique se a bomba está funcionando corretamente. Use somente detergentes próprios para lavagem em máquina. Não encha demais o dispenser. Limpe o filtro da bomba e a mangueira de drenagem. |
| EF3 | O sistema de controle de água foi ativado. Há um problema na fiação da bomba. Há uma ruptura na bomba. Há um vazamento. | Substitua a bomba. Repare a fiação. Inspecione a máquina em busca de vazamentos. |
| EF4 | Nenhum dado é recebido do sensor de fluxo quando as válvulas de enchimento são ativadas. | O abastecimento de água está bloqueado ou não há água nos canos. |
| EF5 | Parada de emergência do modo de centrifugação devido a um desequilíbrio significativo de itens no tanque. | Certifique-se de não carregar mais itens do que o recomendado para sua máquina. Verifique se a máquina funciona corretamente com uma carga menor. |
| EH1 | A frequência da tensão não está dentro da normalidade. | Problemas na rede elétrica. Componentes eletrônicos podem precisar ser substituídos. |
| EH2 | A voltagem está muito alta. | Substitua os componentes eletrônicos. |
| EH3 | Tensão excessiva. | Substituir componentes eletrônicos. |
| EHE | O relé do circuito de proteção falhou. | Substitua a unidade eletrônica. |
| EHF | Problema na identificação do circuito de proteção. | Substitua a unidade eletrônica. |
Interessante:
10 comentários de leitores
Títulos
conserto de máquina de lavar
Para compradores
Para usuários
máquina de lavar louça







Tenho uma máquina de lavar EWS 11600 W. Ela anunciou o fim do ciclo de lavagem alguns segundos após o início. Uma análise mais detalhada revelou que um fio simplesmente se soltou da bomba de drenagem. É fácil de consertar, claro, mas não está claro por que a máquina não reportou o erro. Trata-se de uma falha no firmware ou são necessárias condições especiais para que o erro apareça?
Estamos recebendo os erros E40 e E80, mas eles não estão na lista. O que significam?
Troque a fechadura.
EF0 – Qual é o erro? Não entra no ciclo de enxágue após a lavagem.
Recebi uma mensagem de erro relacionada ao EAO. O que devo fazer?
Aparece o erro E 40 todas as vezes, o que devo fazer?
A máquina de lavar Electrolux está exibindo o código de erro EF5. O tambor não está girando. Consigo ouvir a bomba de drenagem funcionando, mas não está saindo água. O que devo fazer?
Erro e 90, o que fazer?
No monitor vertical EWT 815, o LED inferior pisca 5 vezes. Qual é o erro?
Indesit IWSE 6125.
Estou com um erro F12, e ele também não está listado. O que devo fazer? Todas as cinco luzes estão acesas e estavam piscando no início. Depois que fechei a porta, elas permaneceram acesas.