Chybové kódy práčky Electrolux
Chybové kódy práčky sú potrebné na zjednodušenie diagnostiky.
Pomocou nich môžeme ľahko pochopiť, čo je v našich domácich spotrebičoch pokazené.
Tento prístup je celkom pohodlný. Takže, poďme sa pustiť do práce.
Kódy
| Kód | Interpretácia kódu | Prečo sa chyba vyskytla a ako ju môžem opraviť? |
| E11 | Práčka sa počas programov nenapúšťa vodou. Požadované množstvo vody nedosiahlo požadovanú hladinu v požadovanom čase. |
|
| E13 | Došlo k úniku. Do zásobníka zariadenia sa dostala tekutina. | Uistite sa, že v panvici je skutočne voda. Nájdite a opravte únik. |
| E21 | Voda nebola z práčky vypustená v nastavenom čase (10 minút). |
|
| E23 | Triak riadenia čerpadla je poškodený. | Potvrďte chybu kontrolou triaku. Ak je chybný, vymeňte ho. |
| E24 | Porušenie integrity tyristorového obvodu čerpadla. | Uistite sa, že došlo k poruche a opravte ju. |
| E31 | Porucha hladinového relé. |
|
| E32 | Chybné údaje z tlakového spínača |
|
| E33 | Nesprávna alebo nekonzistentná činnosť tlakových spínačov (relé 1. úrovne a ochranné relé vykurovacieho telesa). | Tu sú najčastejšie spôsoby, ako môže táto situácia nastať:
|
| E34 | Nesúlad medzi údajmi hladinového relé a druhou úrovňou ochrany proti varu. | Ak sa chyba zobrazuje dlhšie ako jednu minútu:
|
| E35 | Príliš veľa vody v práčke | Je tam priveľa vody. Dosiahla sa maximálna hladina. Skontrolujte hladinový spínač a ak je poškodený, vymeňte ho. |
| E36 | Porucha relé ochrany hladiny vykurovacieho telesa. | Uistite sa, že došlo k poruche. |
| E37 | Prvé relé hladiny vody je pokazené. | Vykonajte kontrolu tejto časti. |
| E38 | Neexistuje žiadny signál o zmene tlaku (pravdepodobne je upchatá trubica tlakového spínača) | Vyčistite/vymeňte hadičku. |
| E39 | Prepúšťací tlakový spínač je pokazený. | Vykonajte test tohto zariadenia. |
| E3A | Porucha relé vykurovacieho telesa. | Treba to zmeniť. |
| E41 | Dvierka práčky nie sú dostatočne pevne zatvorené. | Znova otvorte a zatvorte dvere. |
| E42 | Zlyhanie UBL. | Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte zamykacie zariadenie dverí. |
| E43 | Riadiaci tyristor zámku dverí je poškodený. | Uistite sa, že je chybný a vymeňte ho. |
| E44 | Senzor otvárania dverí sa pokazil. | Uistite sa, že táto chyba je prítomná. |
| E45 | Časti tyristorového obvodu UBL sú poškodené. | Vykonajte kontrolu týchto častí. |
| E51 | Došlo k skratu tyristora elektromotora. | Vykonajte kontrolu poruchy. Ak sa problém potvrdí, vymeňte poškodenú časť. |
| E52 | Otáčkomer elektromotora neprenáša údaje do ovládača. | Jednou z najčastejších príčin kódu „E52“ je uvoľnená montážna podložka. To môže spôsobiť uvoľnenie cievky, čo má za následok túto poruchu. Toto sa dá opraviť výmenou cievky a podložky alebo výmenou otáčkomera. |
| E53 | Časti riadiaceho obvodu tyristora elektromotora zlyhali. | Tieto diely sa kontrolujú a ak sa zistia nejaké poškodenia, vymenia sa. |
| E54 | Kontaktná skupina spätného relé (celkovo ich je 2) sa zapálila. | Skontrolujte a v prípade poruchy diel vymeňte. |
| E55 | Prerušený obvod v elektromotore |
|
| E56 | Z generátora tachometra sa neprijímajú žiadne údaje. | Vymeňte uvedený náhradný diel. |
| E57 | Elektrina viac ako 15 ampérov. |
|
| E58 | Prúd elektromotora je vyšší ako 4,5 ampéra. |
|
| E59 | Do 3 sekúnd od okamihu vydania príkazu na naštartovanie motora nie je z otáčkomeru žiadny signál. |
|
| E5A | Chladič sa zahrial na viac ako 88 stupňov. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E5B | Elektrické napätie klesne pod 175 V. | Skontrolujte vodiče. Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E5C | Elektrické napätie v autobuse prekročilo 430 V. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E5D | FCV neprijíma/neodosiela dáta po dobu 2 sekúnd. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E5E | Problémy v komunikácii medzi FCV a hlavnou doskou plošných spojov. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E5F | Riadiaca doska FCV Neustále odosiela požiadavky na konfiguráciu. Je to preto, že sa neustále resetuje. | Skontrolujte, či kabeláž funguje správne. V prípade potreby ju vymeňte. Ak to nepomôže, vymeňte elektronickú jednotku. |
| E61 | Počas procesu ohrevu voda nedosiahne teplotu potrebnú na dokončenie programu v požadovanom časovom období. | Táto chyba sa zobrazuje iba v diagnostickom režime práčky. Uistite sa, že vykurovací článok (TEN), jeho kontakty a vodiče fungujú správne. |
| E62 | Voda sa za päť minút zohriala na viac ako 88 stupňov. | Uistite sa, že vykurovací článok funguje správne (existuje možnosť poruchy v kryte). Tento kód sa však najčastejšie objavuje pri poruche teplotného senzora. Teplotný senzor by sa mal otestovať multimetrom. Ak je odpor medzi 5,7 kOhm a 6,3 kOhm, je v poriadku. |
| E66 | Relé vykurovacieho telesa je mimo prevádzky. | Skontrolujte zapojenie, obvod a relé tohto komponentu. Ak je niečo chybné, vymeňte to. |
| E68 | Zvodový prúd je príliš vysoký | Vymeňte vykurovací článok alebo iné komponenty. |
| E71 | Prepätie teplotného senzora | S najväčšou pravdepodobnosťou došlo k prerušeniu kontaktu alebo skratu v senzore a/alebo obvode. |
| E74 | Snímač teploty nie je správne umiestnený. | Uistite sa, že je v normálnej polohe. |
| E82 | Porušenie vo vybranom umiestnení selektora. | Elektronická jednotka, zapojenie alebo prepínač je chybný. |
| E83 | Signál z voliča nie je identifikovaný. | Tento kód sa zobrazuje iba v diagnostickom režime zariadenia. Nesprávna konfigurácia, vymeňte jednotku. |
| E84 | Recirkulačné čerpadlo nie je identifikované. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| E85 | Porucha recirkulačného čerpadla. | Vymeňte čerpadlo alebo elektronickú jednotku. |
| E91 | Problémy s komunikáciou medzi rozhraním a hlavnou jednotkou. | Je potrebné vymeniť elektronickú jednotku. |
| E92 | Existujú problémy s korešpondenciou medzi hlavným blokom a rozhraním. | Je potrebné vymeniť elektronickú jednotku. |
| E93 | Problémy s konfiguráciou stroja. | Je potrebné zadať správny konfiguračný kód. |
| E94 | Nesprávna konfigurácia stroja a vykonanie zadaného programu. | Prepíšte nestálu pamäť alebo zmeňte obvod. |
| E95 | Problémy s komunikáciou medzi volatilnou pamäťou a procesorom. | Uistite sa, že doska s energeticky závislou pamäťou je napájaná. Skontrolujte integritu obvodu medzi EEPROM a procesorom. |
| E96 | Nesúlad medzi konfiguračnými údajmi elektronického ovládača a pripojenými/nepripojenými prvkami. | Vykonajte kontrolu súladu/nesúladu pripojených prvkov. |
| E97 | Problém so zosúladením softvéru medzi elektronickým ovládačom a softvérovým voličom. | Zariadenie môže byť nesprávne nakonfigurované. Vymeňte hlavnú jednotku. |
| E98 | Problém korešpondencie medzi elektronikou a riadiacou jednotkou elektromotora. | Skontrolujte zapojenie a v prípade potreby ho vymeňte. Uistite sa, že elektronická jednotka funguje správne. Ak nie, vymeňte ju. |
| E99 | Nesprávne pripojenie elektroniky a zvuku jednotky. | Vymeňte jednotku. Skontrolujte zapojenie. |
| E9A | Poškodenie softvéru medzi elektronikou a reproduktorom. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| EA1 | Nesprávna funkcia DSP. | Skontrolujte zapojenie. Hlavnú jednotku možno bude potrebné vymeniť. Vymeňte DSP. Vymeňte hnací remeň motora. |
| EA2 | Problém s identifikáciou DSP. | Hlavnú jednotku je potrebné vymeniť. |
| EA3 | DSP neblokuje remenicu motora. | Skontrolujte a vymeňte kabeláž. Skontrolujte a vymeňte hnací remeň motora. Vymeňte DSP. Vymeňte hlavnú jednotku. |
| EA4 | DSP je mimo prevádzky. | Skontrolujte zapojenie. Vymeňte hlavnú jednotku. Vymeňte DSP. |
| EA5 | Tyristor DSP zlyhal. | Vymeňte hlavnú jednotku. |
| EA6 | Žiadne údaje o pohybe bubna počas 30 sekúnd od spustenia. | Dvierka bubna sú otvorené (na vertikálnom stroji). Je potrebné vymeniť hnací remeň motora. Je potrebné vymeniť DSP. |
| EB1 | Frekvencia elektrickej siete nezodpovedá požadovanej frekvencii. | Je potrebné skontrolovať elektrickú sieť. |
| EB2 | Príliš vysoké napätie. | Vykonajte kontrolu elektrickej siete. |
| EB3 | Príliš nízke napätie. | Vykonajte kontrolu elektrickej siete. |
| EBE | Porucha relé ochranného obvodu. | Je potrebné vymeniť elektronickú jednotku. |
| EBF | Problém s identifikáciou ochranného obvodu. | Je potrebné vymeniť elektronickú jednotku. |
| EC1 | Plniaci ventil je zaseknutý. | Vymeňte kabeláž. Vymeňte tento ventil. Opravte/vymeňte kabeláž. |
| EC2 | Porucha súvisiaca so senzorom zodpovedným za čistotu kvapaliny. | Zmeň to. |
| EF1 | Práčke trvá príliš dlho, kým vypustí vodu. | Uistite sa, že čerpadlo funguje správne. Vyčistite prívodnú hadicu a celý systém. |
| EF2 | Nadmerné penenie pri vypúšťaní vody. Odtoková hadica je upchatá. Filter odtokového čerpadla je upchatý. | Uistite sa, že čerpadlo funguje správne. Používajte iba pracie prostriedky určené na pranie v práčke. Nepreplňujte dávkovač. Vyčistite filter čerpadla a odtokovú hadicu. |
| EF3 | Systém regulácie vody bol aktivovaný. Vyskytol sa problém s kabelážou čerpadla. V čerpadle je prerušenie. Došlo k úniku. | Vymeňte čerpadlo. Opravte kabeláž. Skontrolujte, či stroj netesní. |
| EF4 | Keď sú aktivované plniace ventily, zo snímača prietoku sa neprijímajú žiadne údaje. | Prívod vody je zablokovaný alebo vo vodovodnom potrubí nie je voda. |
| EF5 | Núdzové zastavenie režimu odstreďovania z dôvodu výraznej nerovnováhy predmetov v nádrži. | Uistite sa, že do práčky nevkladáte viac bielizne, ako je odporúčané pre vašu práčku. Uistite sa, že vaša práčka funguje správne s menšou náplňou. |
| EH1 | Frekvencia napätia nie je v norme. | Problémy s elektrickou sieťou. Možno bude potrebné vymeniť elektronické súčiastky. |
| EH2 | Napätie je príliš vysoké. | Vymeňte elektroniku. |
| EH3 | Nadmerné napätie. | Vymeňte elektronické súčiastky. |
| EHE | Relé ochranného obvodu zlyhalo. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
| EHF | Problém s identifikáciou ochranného obvodu. | Vymeňte elektronickú jednotku. |
Zaujímavé:
10 komentárov čitateľov
Nadpisy
Oprava práčky
Pre kupujúcich
Pre používateľov
Umývačka riadu







Mám práčku EWS 11600 W. Niekoľko sekúnd po spustení mi oznámila koniec pracieho cyklu. Pitva odhalila, že z odtokového čerpadla jednoducho spadol drôt. Dá sa to samozrejme ľahko opraviť, ale nie je jasné, prečo práčka chybu nenahlásila. Je to chyba firmvéru, alebo sú na zobrazenie chyby potrebné špeciálne podmienky?
Zobrazujú sa nám chyby E40 a E80, ale nie sú v zozname. Čo znamenajú?
Vymeňte zámok.
EF0 – aká je chyba? Po vypraní sa nespustí plákanie.
Dostal som chybu týkajúcu sa EAO. Čo mám robiť?
Vždy mi to hlási chybu E 40, čo mám robiť?
Práčka Electrolux zobrazuje chybový kód EF5. Bubon sa neotáča. Počujem, ako beží vypúšťacie čerpadlo, ale voda neodteká. Čo mám robiť?
Chyba e 90, čo robiť?
EWT 815 vertikálne, spodná LED dióda blikne 5-krát. Aká je chyba?
Indesit IWSE 6125.
Mám chybu F12 a ani tá nie je uvedená. Čo mám robiť? Všetkých päť kontroliek svieti a najprv blikali. Potom som zatvoril dvere a ony jednoducho svietili.