Кодови грешака машине за прање веша Електролукс
Кодови грешака машине за прање веша су неопходни за поједностављивање дијагностике.
Користећи их, лако можемо разумети шта је покварено у нашим кућним апаратима.
Овај приступ је прилично згодан. Дакле, хајде да пређемо на посао.
Кодови
| Код | Тумачење кода | Зашто се грешка појавила и како могу да је поправим? |
| Е11 | Машина се не пуни водом током програма. Потребна количина воде није достигла потребни ниво у предвиђеном времену. |
|
| Е13 | Дошло је до цурења. Течност је ушла у лежиште машине. | Уверите се да заиста има воде у посуди. Пронађите и поправите цурење. |
| Е21 | Вода није испуштена из машине за прање веша у подешеном времену (10 минута). |
|
| Е23 | Триак за управљање пумпом је покварен. | Потврдите квар провером триака. Ако је неисправан, замените га. |
| Е24 | Кршење интегритета тиристорског кола пумпе. | Уверите се да постоји квар и поправите га. |
| Е31 | Квар релеја нивоа. |
|
| Е32 | Погрешни подаци са прекидача притиска |
|
| Е33 | Неправилан или недоследан рад прекидача притиска (релеј 1. нивоа и заштитни релеј грејног елемента). | Ево најчешћих начина на које се ова ситуација може појавити:
|
| Е34 | Неусклађеност између података релеја нивоа и другог нивоа против кључања. | Ако се грешка појављује дуже од једног минута:
|
| Е35 | Превише воде у машини | Превише је воде. Достигнут је максимални ниво. Проверите прекидач нивоа и, ако је покварен, замените га. |
| Е36 | Квар релеја заштите нивоа грејног елемента. | Уверите се да постоји квар. |
| Е37 | Први релеј нивоа воде је покварен. | Извршите проверу овог дела. |
| Е38 | Нема сигнала о промени притиска (вероватно је цев прекидача притиска зачепљена) | Очистите/замените цев. |
| Е39 | Прекидач притиска преливања је покварен. | Извршите тест овог уређаја. |
| Е3А | Квар релеја грејног елемента. | Потребно је то променити. |
| Е41 | Врата машине нису довољно чврсто затворена. | Отворите и поново затворите врата. |
| Е42 | Квар УБЛ-а. | Проверите и по потреби замените уређај за закључавање врата. |
| Е43 | Контролни тиристор браве на вратима је покварен. | Уверите се да је неисправан и замените га. |
| Е44 | Сензор отварања врата је постао неисправан. | Уверите се да је ова грешка присутна. |
| Е45 | Делови UBL тиристорског кола су прекинути. | Извршите проверу ових делова. |
| Е51 | Дошло је до кратког споја на тиристору електромотора. | Спроведите проверу квара. Ако се проблем потврди, замените покварени део. |
| Е52 | Тахометар електромотора не преноси податке контролеру. | Један од најчешћих узрока појављивања кода „Е52“ је лабава монтажна подлошка. То може довести до померања завојнице, што доводи до овог квара. Ово се може исправити заменом завојнице и подлошке или заменом тахометра. |
| Е53 | Делови управљачког кола тиристора електромотора су отказали. | Ови делови се проверавају и, ако се открију било каква оштећења, замењују се. |
| Е54 | Контактна група релеја за обрнути ход (укупно их има 2) се запалила. | Проверите и замените део ако постоји квар. |
| Е55 | Отворено коло у електромотору |
|
| Е56 | Не примају се подаци са генератора тахометра. | Замените наведени резервни део. |
| Е57 | Струја већа од 15 ампера. |
|
| Е58 | Струја електромотора је већа од 4,5 ампера. |
|
| Е59 | У року од 3 секунде од тренутка када је дата команда за покретање мотора, нема сигнала са тахометра. |
|
| Е5А | Хладњак се загрејао на преко 88 степени. | Замените електронску јединицу. |
| Е5Б | Електрични напон пада испод 175 V. | Проверите жице. Замените електронску јединицу. |
| Е5Ц | Електрични напон у аутобусу је прешао 430 V. | Замените електронску јединицу. |
| Е5Д | FCV не прима/шаље податке 2 секунде. | Замените електронску јединицу. |
| Е5Е | Проблеми у комуникацији између FCV-а и главне штампане плоче. | Замените електронску јединицу. |
| Е5Ф | FCV контролна плоча Непрестано шаље захтеве за конфигурацију. То је зато што се стално ресетује. | Проверите да ли ожичење исправно функционише. Замените га ако је потребно. Ако то не помогне, замените електронску јединицу. |
| Е61 | Током процеса загревања, вода не достиже температуру потребну за завршетак програма у предвиђеном временском периоду. | Ова грешка се појављује само у дијагностичком режиму машине за прање веша. Уверите се да грејни елемент (ТЕН), његови контакти и жице исправно раде. |
| Е62 | Вода се загрејала на преко 88 степени за пет минута. | Уверите се да грејни елемент исправно ради (постоји могућност квара на кућишту). Међутим, овај код се најчешће појављује када сензор температуре откаже. Сензор температуре треба тестирати мултиметром. Ако је отпор између 5,7 kΩ и 6,3 kΩ, све је у реду. |
| Е66 | Релеј грејног елемента је ван употребе. | Проверите ожичење, коло и релеј за ову компоненту. Ако је нешто неисправно, замените то. |
| Е68 | Струја цурења је превисока | Замените грејни елемент или друге компоненте. |
| Е71 | Пренапон сензора температуре | Највероватније је дошло до прекида контакта или кратког споја у сензору и/или колу. |
| Е74 | Сензор температуре није правилно постављен. | Уверите се да је у нормалном положају. |
| Е82 | Кршење на изабраној локацији селектора. | Електронска јединица, ожичење или селектор су неисправни. |
| Е83 | Сигнал из селектора није идентификован. | Овај код се појављује само у дијагностичком режиму машине. Неисправна конфигурација, замените јединицу. |
| Е84 | Рециркулациона пумпа није идентификована. | Замените електронску јединицу. |
| Е85 | Квар рециркулационе пумпе. | Замените пумпу или електронску јединицу. |
| Е91 | Проблеми са комуникацијом између интерфејса и главне јединице. | Електронска јединица мора бити замењена. |
| Е92 | Постоје проблеми са кореспонденцијом између главног блока и интерфејса. | Електронска јединица мора бити замењена. |
| Е93 | Проблеми са конфигурацијом машине. | Потребно је унети исправан конфигурациони код. |
| Е94 | Неправилна конфигурација машине и извршење наведеног програма. | Препишите испарљиву меморију или промените коло. |
| Е95 | Проблеми комуникације између испарљиве меморије и процесора. | Уверите се да постоји напајање за плочу испарљиве меморије. Проверите интегритет кола између EEPROM-а и процесора. |
| Е96 | Неусклађеност између конфигурационих података електронског контролера и повезаних/неповезаних елемената. | Извршите проверу усклађености/неусклађености повезаних елемената. |
| Е97 | Проблем са усклађивањем софтвера између електронског контролера и селектора софтвера. | Машина је можда неправилно конфигурисана. Замените главну јединицу. |
| Е98 | Проблем кореспонденције између електронике и управљачке јединице електромотора. | Проверите ожичење и замените га ако је потребно. Уверите се да електронска јединица исправно ради. Ако не, замените је. |
| Е99 | Неправилно повезивање електронике и звука уређаја. | Замените јединицу. Проверите ожичење. |
| Е9А | Корупција софтвера између електронике и звучника. | Замените електронску јединицу. |
| ЕА1 | Неправилно функционисање DSP-а. | Проверите ожичење. Главна јединица можда мора бити замењена. Замените DSP. Замените погонски каиш мотора. |
| ЕА2 | Проблем са идентификацијом DSP-а. | Главна јединица мора бити замењена. |
| ЕА3 | DSP не блокира ременицу мотора. | Проверите и замените ожичење. Проверите и замените каиш погона мотора. Замените DSP. Замените главну јединицу. |
| ЕА4 | ДСП је ван функционалности. | Проверите ожичење. Замените главну јединицу. Замените DSP. |
| ЕА5 | ДСП тиристор је отказао. | Замените главну јединицу. |
| ЕА6 | Нема података о кретању бубња током 30 секунди од почетка. | Врата бубња су отворена (на вертикалној машини). Потребно је заменити каиш погона мотора. Потребно је заменити DSP. |
| ЕБ1 | Фреквенција електричне мреже не одговара потребној. | Потребно је проверити електричну мрежу. |
| ЕБ2 | Превише висок напон. | Извршите проверу електричне мреже. |
| ЕБ3 | Превише низак напон. | Извршите проверу електричне мреже. |
| ЕБЕ | Квар релеја заштитног кола. | Електронска јединица мора бити замењена. |
| ЕБФ | Проблем са идентификацијом заштитног кола. | Електронска јединица мора бити замењена. |
| EC1 | Вентил за пуњење је заглављен. | Замените ожичење. Замените овај вентил. Поправите/замените ожичење. |
| ЕЦ2 | Квар повезан са сензором одговорним за чистоћу течности. | Промени то. |
| ЕФ1 | Машини треба превише времена да испусти воду. | Уверите се да пумпа исправно ради. Очистите доводно црево и цео систем. |
| ЕФ2 | Прекомерно пењење приликом испуштања воде. Црево за одвод је зачепљено. Филтер пумпе за одвод је зачепљен. | Уверите се да пумпа исправно ради. Користите само детерџенте намењене за машинско прање. Не препуњавајте дозатор. Очистите филтер пумпе и црево за одвод. |
| ЕФ3 | Систем за контролу воде је активиран. Постоји проблем са ожичењем пумпе. Дошло је до прекида у пумпи. Дошло је до цурења. | Замените пумпу. Поправите ожичење. Проверите машину да ли има цурења. |
| ЕФ4 | Не примају се подаци са сензора протока када су вентили за пуњење активирани. | Довод воде је блокиран или нема воде у водоводним цевима. |
| ЕФ5 | Хитно заустављање режима центрифуге због значајне неравнотеже предмета у резервоару. | Уверите се да не стављате више ствари него што је препоручено за вашу машину. Уверите се да ваша машина исправно ради са мањим пуњењем. |
| ЕХ1 | Фреквенција напона није у норми. | Проблеми са електричном мрежом. Можда је потребно заменити електронске компоненте. |
| ЕХ2 | Напон је превисок. | Замените електронику. |
| ЕХ3 | Прекомерни напон. | Замените електронске компоненте. |
| ЕХЕ | Релеј заштитног кола је отказао. | Замените електронску јединицу. |
| ЕХФ | Проблем са идентификацијом заштитног кола. | Замените електронску јединицу. |
Занимљиво:
10 коментара читалаца
Наслови
Поправка машине за прање веша
За купце
За кориснике
Машина за прање судова







Имам машину EWS 11600 W. Објавила је крај циклуса прања неколико секунди након покретања. Обдукција је показала да је жица једноставно спала са пумпе за одвод. Лако се поправља, наравно, али није јасно зашто машина није пријавила грешку. Да ли је у питању грешка у фирмверу или су потребни посебни услови да би се грешка појавила?
Добијамо грешке Е40 и Е80, али оне нису на листи. Шта оне значе?
Промени браву.
EF0 – у чему је грешка? Не улази у циклус испирања након прања.
Добио/ла сам грешку у вези са EAO. Шта треба да урадим?
Сваки пут приказује грешку Е 40, шта да радим?
Машина Електролукс приказује код грешке EF5. Бубањ се не окреће. Чујем да пумпа за одвод воде ради, али вода не одводи воду. Шта да радим?
Грешка е 90, шта да радим?
EWT 815 вертикално, доња ЛЕД диода трепће 5 пута. У чему је грешка?
Индесит IWSE 6125.
Имам грешку Ф12, а ни она није наведена. Шта да радим? Свих пет лампица светли, а у почетку су трептале. Онда сам затворио врата и оне су остале упаљене.