Felkoder för Electrolux tvättmaskin
Felkoder för tvättmaskiner är nödvändiga för att förenkla diagnostiken.
Med hjälp av dem kan vi enkelt förstå vad som är trasigt i våra hushållsapparater.
Den här metoden är ganska bekväm. Så, låt oss komma igång.
Koder
| Koda | Kodtolkning | Varför uppstod felet och hur kan jag åtgärda det? |
| E11 | Maskinen fylls inte med vatten under programmen. Den erforderliga mängden vatten nådde inte önskad nivå inom den angivna tiden. |
|
| E13 | Det uppstod en läcka. Vätska har kommit in i maskinens fack. | Se till att det verkligen finns vatten i pannan. Hitta och åtgärda läckan. |
| E21 | Vattnet tömdes inte ut ur tvättmaskinen inom den inställda tiden (10 minuter). |
|
| E23 | Pumpstyrnings-triacen är trasig. | Bekräfta felet genom att kontrollera triacen. Om den är trasig, byt ut den. |
| E24 | Brott mot pumpens tyristorkrets integritet. | Se till att det finns ett haveri och åtgärda det. |
| E31 | Fel på nivårelä. |
|
| E32 | Felaktiga data från tryckbrytaren |
|
| E33 | Felaktig eller inkonsekvent funktion av tryckbrytare (relä på nivå 1 och skyddsrelä för värmeelementet). | Här är de vanligaste sätten som denna situation kan uppstå:
|
| E34 | Avvikelse mellan nivåreläets data och den andra nivån av kokskydd. | Om felet visas i mer än en minut:
|
| E35 | För mycket vatten i maskinen | Det är för mycket vatten. Den har nått maxnivån. Kontrollera nivåbrytaren och byt ut den om den är trasig. |
| E36 | Fel på relä för nivåskydd i värmeelementet. | Se till att det är ett fel. |
| E37 | Det första vattennivåreläet är trasigt. | Gör en kontroll av denna del. |
| E38 | Det finns ingen signal om tryckförändring (förmodligen är tryckbrytarröret igensatt) | Rengör/byt slang. |
| E39 | Överströmningstryckbrytaren är trasig. | Gör ett test av den här enheten. |
| E3A | Fel på värmeelementrelä. | Det behöver ändras. |
| E41 | Maskinens lucka är inte tillräckligt tätt stängd. | Öppna och stäng dörren igen. |
| E42 | UBL-fel. | Kontrollera och byt ut dörrlåset vid behov. |
| E43 | Dörrlåsets styrtyristor är trasig. | Se till att den är trasig och byt ut den. |
| E44 | Dörröppningssensorn har blivit trasig. | Se till att detta fel finns. |
| E45 | Delar av UBL-tyristorkretsen har gått sönder. | Gör en kontroll av dessa delar. |
| E51 | Elmotorns tyristor kortsluten. | Utför en felkontroll. Om problemet bekräftas, byt ut den trasiga delen. |
| E52 | Elmotorns varvräknare överför inte data till styrenheten. | En av de vanligaste orsakerna till felkoden "E52" är en lös monteringsbricka. Detta kan orsaka att spolen lossnar, vilket leder till detta fel. Detta kan korrigeras genom att byta ut spolen och brickan, eller genom att byta ut varvräknaren. |
| E53 | Delar av styrkretsen till elmotorns tyristor har gått sönder. | Dessa delar kontrolleras och om några skador upptäcks byts de ut. |
| E54 | Kontaktgruppen för backreläet (det finns totalt 2) har antänts. | Kontrollera och byt ut delen om det är fel. |
| E55 | Avbrott i elmotorn |
|
| E56 | Inga data tas emot från varvräknargeneratorn. | Byt ut den angivna reservdelen. |
| E57 | El mer än 15 ampere. |
|
| E58 | Elmotorns ström är högre än 4,5 ampere. |
|
| E59 | Inom 3 sekunder från det ögonblick som kommandot att starta motorn ges kommer det ingen signal från varvräknaren. |
|
| E5A | Kylaren har värmts upp till över 88 grader. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| E5B | Den elektriska spänningen sjunker under 175 V. | Kontrollera kablarna. Byt ut elektronikenheten. |
| E5C | Den elektriska spänningen i bussen översteg 430 V. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| E5D | FCV tar inte emot/skickar inte data på 2 sekunder. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| E5E | Problem med kommunikationen mellan FCV och huvudkretskortet. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| E5F | FCV-styrkort Den gör att konfigurationsförfrågningar sker kontinuerligt. Detta beror på att den ständigt återställs. | Kontrollera att kablarna fungerar korrekt. Byt ut dem vid behov. Om det inte hjälper, byt ut elektronikenheten. |
| E61 | Under uppvärmningsprocessen når inte vattnet den temperatur som krävs för att slutföra programmet inom den angivna tidsperioden. | Det här felet visas endast i tvättmaskinens diagnostikläge. Kontrollera att värmeelementet (TEN), dess kontakter och kablar fungerar korrekt. |
| E62 | Vattnet värmdes upp till över 88 grader på fem minuter. | Se till att värmeelementet fungerar korrekt (det finns risk för att höljet går sönder). Denna kod visas dock oftast när temperatursensorn går sönder. Temperatursensorn bör testas med en multimeter. Om resistansen är mellan 5,7 kOhm och 6,3 kOhm är det OK. |
| E66 | Värmeelementets relä är trasigt. | Kontrollera kablarna, kretsen och reläet för den här komponenten. Om något är felaktigt, byt ut det. |
| E68 | Läckströmmen är för hög | Byt ut värmeelementet eller andra komponenter. |
| E71 | Överspänning i temperatursensorn | Troligtvis var det ett kontaktavbrott eller en kortslutning i sensorn och/eller kretsen. |
| E74 | Temperatursensorn är inte korrekt placerad. | Se till att den är i ett normalt läge. |
| E82 | Överträdelse på den valda väljarplatsen. | Den elektroniska enheten, kablarna eller väljaren är felaktig. |
| E83 | Signalen från väljaren identifieras inte. | Denna kod visas endast i maskinens diagnostikläge. Felaktig konfiguration, byt ut enheten. |
| E84 | Recirkulationspumpen är inte identifierad. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| E85 | Fel på recirkulationspumpen. | Byt ut pumpen eller den elektroniska enheten. |
| E91 | Problem med kommunikationen mellan gränssnittet och huvudenheten. | Elektronikenheten behöver bytas ut. |
| E92 | Det finns problem med korrespondensen mellan huvudblocket och gränssnittet. | Elektronikenheten behöver bytas ut. |
| E93 | Problem med maskinkonfigurationen. | Det är nödvändigt att ange rätt konfigurationskod. |
| E94 | Felaktig konfiguration av maskinen och körning av det angivna programmet. | Skriv om flyktigt minne eller byt kretsen. |
| E95 | Problem med kommunikationen mellan flyktigt minne och processor. | Se till att det finns strömförsörjning till det flyktiga minneskortet. Kontrollera att kretsen mellan EEPROM och processorn är hel. |
| E96 | Felaktig överensstämmelse mellan konfigurationsdata för den elektroniska styrenheten och de anslutna/icke-anslutna elementen. | Utför en kontroll av överensstämmelse/icke-överensstämmelse för anslutna element. |
| E97 | Problem med att matcha programvaran mellan den elektroniska styrenheten och programväljaren. | Maskinen kan vara felaktigt konfigurerad. Byt ut huvudenheten. |
| E98 | Problem med överensstämmelsen mellan elektronik och elmotorns styrenhet. | Kontrollera kablarna och byt ut dem vid behov. Se till att elektronikenheten fungerar korrekt. Om inte, byt ut den. |
| E99 | Felaktig anslutning av elektronik och ljud från enheten. | Byt ut enheten. Kontrollera kablarna. |
| E9A | Programvarukorruption mellan elektronik och högtalare. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| EA1 | Felaktig funktion hos DSP. | Kontrollera kablarna. Huvudenheten kan behöva bytas ut. Byt ut DSP:n. Byt motorns drivrem. |
| EA2 | Problem med DSP-identifiering. | Huvudenheten behöver bytas ut. |
| EA3 | DSP låser inte motorns remskiva. | Kontrollera och byt ut kablarna. Kontrollera och byt ut motorns drivrem. Byt ut DSP-enheten. Byt ut huvudenheten. |
| EA4 | DSP-enheten har slutat fungera. | Kontrollera kablarna. Byt ut huvudenheten. Byt ut DSP:n. |
| EA5 | DSP-tyristorn har gått sönder. | Byt ut huvudenheten. |
| EA6 | Inga data om trummans rörelse under 30 sekunder från start. | Trumdörrarna är öppna (på en vertikal maskin). Motorns drivrem behöver bytas. DSP:n behöver bytas. |
| EB1 | Elnätets frekvens stämmer inte överens med den erforderliga frekvensen. | Elnätet behöver kontrolleras. |
| EB2 | För hög spänning. | Gör en kontroll av elnätet. |
| EB3 | För låg spänning. | Utför en kontroll av elnätet. |
| EBE | Fel på skyddskretsrelä. | Elektronikenheten behöver bytas ut. |
| EBF | Problem med identifiering av skyddskrets. | Elektronikenheten behöver bytas ut. |
| EC1 | Påfyllningsventilen har fastnat. | Byt ut kablarna. Byt ut denna ventil. Reparera/byt ut kablarna. |
| EC2 | Ett fel relaterat till sensorn som ansvarar för vätskans renhet. | Ändra det. |
| EF1 | Maskinen tar för lång tid på sig att tömma ut vattnet. | Se till att pumpen fungerar korrekt. Rengör inloppsslangen och hela systemet. |
| EF2 | Överdriven skumbildning vid tömning av vatten. Avloppsslangen är igensatt. Avloppspumpens filter är igensatt. | Kontrollera att pumpen fungerar korrekt. Använd endast tvättmedel som är avsedda för maskintvätt. Överfyll inte facket. Rengör pumpfiltret och avloppsslangen. |
| EF3 | Vattenkontrollsystemet har aktiverats. Det är problem med pumpens ledningar. Det är ett avbrott i pumpen. Det finns en läcka. | Byt ut pumpen. Reparera ledningarna. Kontrollera maskinen för läckor. |
| EF4 | Inga data tas emot från flödessensorn när påfyllningsventilerna aktiveras. | Vattentillförseln är blockerad eller så finns det inget vatten i vattenledningarna. |
| EF5 | Nödstopp av centrifugeringsläget på grund av en betydande obalans av föremålen i tanken. | Se till att du inte lägger i fler föremål än vad som rekommenderas för din maskin. Se till att din maskin fungerar korrekt med en mindre tvättmängd. |
| EH1 | Spänningsfrekvensen ligger inte inom normen. | Problem med elnätet. Elektroniska komponenter kan behöva bytas ut. |
| EH2 | Spänningen är för hög. | Byt ut elektroniken. |
| EH3 | För hög spänning. | Byt ut elektroniska komponenter. |
| EHE | Skyddskretsreläet har gått sönder. | Byt ut den elektroniska enheten. |
| EHF | Problem med identifiering av skyddskrets. | Byt ut den elektroniska enheten. |
Intressant:
10 läsarkommentarer
Rubriker
Reparation av tvättmaskin
För köpare
För användare
Diskmaskin







Jag har en EWS 11600 W. Den meddelade slutet på tvättcykeln några sekunder efter att den startat. En obduktion visade att en vajer helt enkelt hade fallit av avloppspumpen. Det är naturligtvis lätt att åtgärda, men det är oklart varför maskinen inte rapporterade felet. Är detta ett fel i den inbyggda programvaran, eller krävs det särskilda villkor för att felet ska visas?
Vi får felmeddelandena E40 och E80, men de finns inte med i listan. Vad betyder de?
Byt lås.
EF0 – vad är felet? Den startar inte sköljcykeln efter tvätt.
Jag har fått ett felmeddelande angående EAO. Vad ska jag göra?
Den ger felmeddelande E 40 varje gång, vad ska jag göra?
Electrolux visar felkoden EF5. Trumman snurrar inte. Jag hör att avloppspumpen går, men inget vatten rinner ut. Vad ska jag göra?
Fel e 90, vad ska man göra?
EWT 815 vertikalt, den nedre lysdioden blinkar 5 gånger. Vad är felet?
Indesit IWSE 6125.
Jag har ett F12-felmeddelande, och det finns inte heller med i listan. Vad ska jag göra? Alla fem lamporna lyser, och de blinkade först. Sedan stängde jag dörren, och de fortsatte bara att lysa.